TON नेटवर्क टोकन
TON ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में समर्थित टोकन और मानक संपत्तियों की सूची।
| # | टोकन | प्रतीक | कीमत | क़ीमत में बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999927 | +0.00% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.51 | -1.14% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.14% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.9998 | +0.02% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.249071 | +3.75% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.99884 | -0.04% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401705 | -0.54% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.80% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $379.44 | +1.88% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000494 | -1.49% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.068934 | +7.47% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.04 | +1.19% |
| 14 | STON | STON | $0.601811 | -0.25% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.59 | +0.77% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.89% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026716 | -8.30% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -1.08% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.000638 | -0.07% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014674 | -5.25% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.14 | +0.03% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.34% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $745.88 | +2.28% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001528 | +2.17% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.91 | +0.77% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $529.25 | +1.81% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $361.42 | +1.12% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $195.65 | +1.10% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000675 | -4.26% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054053 | -7.06% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.96% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.775023 | +3.02% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011492 | -4.10% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.01298 | +0.09% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004405 | +3.00% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013191 | +5.06% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.40 | +3.07% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006066 | -3.38% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $133.05 | -0.07% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041694 | +3.25% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $505.07 | +1.20% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002085 | -1.76% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.001005 | -3.22% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.40% |
पृष्ठ 1 / 22