Arbitrum Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Arbitrum blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,293.42 | +1.19% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999006 | -0.05% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999594 | -0.05% |
| 4 | USDS | USDS | $0.999982 | -0.07% |
| 5 | Chainlink | LINK | $11.28 | -2.14% |
| 6 | Rain | RAIN | $0.005893 | -4.96% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.998466 | -0.05% |
| 8 | Dai | DAI | $1.00 | -0.04% |
| 9 | Uniswap | UNI | $7.22 | +1.02% |
| 10 | Global Dollar | USDG | $1.00 | -0.04% |
| 11 | PayPal USD | PYUSD | $0.999872 | -0.04% |
| 12 | Ethena | ENA | $0.183515 | -2.18% |
| 13 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.10% |
| 14 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 15 | Aave | AAVE | $135.02 | -1.95% |
| 16 | Pepe | PEPE | $0.000005 | -2.90% |
| 17 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.13 | -0.28% |
| 18 | Polkadot | DOT | $0.954701 | +0.44% |
| 19 | USDD | USDD | $0.998873 | -0.01% |
| 20 | Morpho | MORPHO | $2.24 | -4.64% |
| 21 | Arbitrum | ARB | $0.162325 | -1.45% |
| 22 | GHO | GHO | $0.99844 | -0.05% |
| 23 | LayerZero | ZRO | $1.79 | -2.43% |
| 24 | PancakeSwap | CAKE | $1.92 | -2.04% |
| 25 | Ether.fi | ETHFI | $0.607117 | -3.09% |
| 26 | Usual USD | USD0 | $0.998771 | -0.07% |
| 27 | Curve DAO | CRV | $0.278121 | -1.82% |
| 28 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | $1.19 | -0.28% |
| 29 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,560.00 | - |
| 30 | Derive | DRV | $0.321939 | -1.71% |
| 31 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.11 | -0.04% |
| 32 | cgETH Hashkey Cloud | CGETH.HASHKEY | - | - |
| 33 | Pendle | PENDLE | $1.84 | -3.11% |
| 34 | Lido DAO | LDO | $0.341653 | +2.16% |
| 35 | First Digital USD | FDUSD | $0.996815 | -0.11% |
| 36 | Gnosis | GNO | $104.78 | -1.48% |
| 37 | Olympus | OHM | $18.75 | -1.15% |
| 38 | Bonk | BONK | $0.000003 | -0.47% |
| 39 | USDai | USDAI | $0.998653 | -0.08% |
| 40 | The Graph | GRT | $0.020066 | -1.33% |
| 41 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | SAFO | $1.03 | 0.00% |
| 42 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.991911 | +0.04% |
| 43 | Compound | COMP | $20.35 | -0.71% |
| 44 | crvUSD | CRVUSD | $0.998667 | -0.06% |
| 45 | AUSD | AUSD | $0.999078 | -0.05% |
| 46 | Spiko US T-Bills Money Market Fund | USTBL | $1.10 | 0.00% |
| 47 | Vision | VSN | $0.037009 | +0.41% |
| 48 | 1INCH | 1INCH | $0.081953 | +1.78% |
| 49 | MicroStrategy xStock | MSTRX | $135.26 | +1.24% |
| 50 | DGrid AI | DGAI | $0.689751 | -7.80% |
Page 1 of 72