Base Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Base blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,283.44 | +1.01% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999559 | -0.04% |
| 3 | USDS | USDS | $1.00 | -0.05% |
| 4 | Chainlink | LINK | $11.28 | -3.18% |
| 5 | Ethena USDe | USDE | $0.998324 | -0.07% |
| 6 | Dai | DAI | $0.999869 | -0.05% |
| 7 | Bittensor | TAO | $229.33 | -2.52% |
| 8 | Ethena | ENA | $0.177503 | -4.69% |
| 9 | Aave | AAVE | $131.04 | -4.67% |
| 10 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | +0.17% |
| 11 | Polkadot | DOT | $0.936244 | -1.04% |
| 12 | Morpho | MORPHO | $2.22 | -3.42% |
| 13 | Internet Computer | ICP | $2.52 | +0.41% |
| 14 | Venice Token | VVV | $22.18 | -4.75% |
| 15 | Open USD | OUSD | $0.999191 | -0.15% |
| 16 | GHO | GHO | $0.998168 | -0.06% |
| 17 | LayerZero | ZRO | $1.75 | -6.72% |
| 18 | PancakeSwap | CAKE | $1.88 | -3.46% |
| 19 | Ether.fi | ETHFI | $0.58903 | -4.51% |
| 20 | Beldex | BDX | $0.072254 | +1.55% |
| 21 | Aerodrome Finance | AERO | $0.618699 | -2.97% |
| 22 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.06 | +0.05% |
| 23 | Usual USD | USD0 | $0.998724 | -0.06% |
| 24 | Curve DAO | CRV | $0.271618 | -4.08% |
| 25 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | $1.19 | +0.18% |
| 26 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,560.00 | - |
| 27 | EURC | EURC | $1.12 | +0.47% |
| 28 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.588597 | -0.94% |
| 29 | Derive | DRV | $0.318184 | -0.93% |
| 30 | SPX6900 | SPX | $0.357144 | +0.28% |
| 31 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.11 | +0.01% |
| 32 | cgETH Hashkey Cloud | CGETH.HASHKEY | - | - |
| 33 | Pendle | PENDLE | $1.79 | -3.88% |
| 34 | apxUSD | APXUSD | $0.99327 | -0.02% |
| 35 | Olympus | OHM | $18.70 | -0.64% |
| 36 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | $1.12 | +0.03% |
| 37 | USDai | USDAI | $0.998859 | -0.04% |
| 38 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | SAFO | $1.03 | 0.00% |
| 39 | Compound | COMP | $20.17 | -1.97% |
| 40 | Maple Finance | SYRUP | $0.157695 | -1.78% |
| 41 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | EIGEN | $0.17996 | -4.20% |
| 42 | crvUSD | CRVUSD | $0.998888 | -0.02% |
| 43 | Beam | BEAM | $0.004892 | -2.18% |
| 44 | AUSD | AUSD | $0.998921 | -0.07% |
| 45 | Spiko US T-Bills Money Market Fund | USTBL | $1.10 | 0.00% |
| 46 | Midas Fasanara Global Open | MGLO | $1.01 | 0.00% |
| 47 | OriginTrail | TRAC | $0.348595 | -1.63% |
| 48 | Onyxcoin | XCN | $0.003601 | -4.61% |
| 49 | apyUSD | APYUSD | $1.42 | -0.08% |
| 50 | Bedrock | BR | $0.417383 | -15.70% |
Page 1 of 72