Fantom Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Fantom blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink | LINK | $11.35 | -2.24% |
| 2 | Dai | DAI | $1.00 | -0.05% |
| 3 | Aave | AAVE | $134.24 | -3.66% |
| 4 | NEXO | NEXO | $0.76892 | -0.47% |
| 5 | Curve DAO | CRV | $0.275878 | -2.77% |
| 6 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.987135 | -0.46% |
| 7 | Synthetix | SNX | $0.179596 | -2.41% |
| 8 | Frax Share | FXS | $0.25252 | -1.90% |
| 9 | yearn.finance | YFI | $1,959.95 | -0.71% |
| 10 | DOLA | DOLA | $0.996216 | -0.09% |
| 11 | Axelar | AXL | $0.044082 | -2.93% |
| 12 | Sushi | SUSHI | $0.19211 | -1.16% |
| 13 | Ankr Network | ANKR | $0.003883 | -2.79% |
| 14 | Synapse | SYN | $0.156994 | +0.02% |
| 15 | Band | BAND | $0.190308 | -2.98% |
| 16 | Bifrost | BFC | $0.022903 | -2.53% |
| 17 | Orbs | ORBS | $0.006305 | -0.91% |
| 18 | Kyber Network Crystal | KNC | $0.119049 | -3.95% |
| 19 | WOO | WOO | $0.011563 | -0.89% |
| 20 | Hegic | HEGIC | $0.013769 | +1.16% |
| 21 | Stargate Finance | STG | $0.156924 | -2.59% |
| 22 | Spell | SPELL | $0.000078 | -1.64% |
| 23 | Synthetix sUSD | SUSD | - | - |
| 24 | Fantom Bomb | BOMB | $0.015007 | +1.96% |
| 25 | Alchemix USD | ALUSD | $0.959155 | -0.20% |
| 26 | Stader | SD | $0.113107 | -0.75% |
| 27 | Anyswap | ANY | $0.594555 | +0.99% |
| 28 | Badger | BADGER | $0.301914 | +2.93% |
| 29 | Beethoven X | BEETS | $0.006892 | -0.24% |
| 30 | Parallel | PAR | $1.22 | +0.34% |
| 31 | Raini | $RAINI | $0.004761 | +1798.27% |
| 32 | Ethos Reserve Note | ERN | $0.995241 | +0.68% |
| 33 | Tarot | TAROT | $0.022763 | -5.54% |
| 34 | GOGGLES | GOGLZ | - | - |
| 35 | Cream | CREAM | $0.477679 | +0.21% |
| 36 | Vesper Finance | VSP | $0.179469 | +1.29% |
| 37 | Allbridge | ABR | $0.026119 | - |
| 38 | Mimo Governance | MIMO | $0.002603 | - |
| 39 | Wagmi | WAGMI | $0.000412 | -0.66% |
| 40 | Okcash | OK | $0.002954 | -1.49% |
| 41 | DEUS Finance | DEUS | $3.07 | +0.63% |
| 42 | XY Finance | XY | - | - |
| 43 | Keep3rV1 | KP3R | $0.797326 | +1.86% |
| 44 | Any Inu | AI | $0.000001 | +0.52% |
| 45 | EYWA | EYWA | $0.00048 | -5.39% |
| 46 | MODA DAO | MODA | - | - |
| 47 | BiFi | BIFI | $0.000519 | -3.75% |
| 48 | TOR | TOR | - | - |
| 49 | Celsius Network | CEL | $0.006468 | -1.43% |
| 50 | DSLA Protocol | DSLA | $0.000032 | -0.15% |
Page 1 of 6