Gnosis Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Gnosis blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink | LINK | $11.25 | -3.97% |
| 2 | Dai | DAI | $0.999875 | -0.06% |
| 3 | Uniswap | UNI | $7.20 | -0.93% |
| 4 | GHO | GHO | $0.998112 | -0.09% |
| 5 | Gnosis | GNO | $103.83 | -2.27% |
| 6 | crvUSD | CRVUSD | $0.998966 | -0.03% |
| 7 | Safe | SAFE | $0.082442 | -5.09% |
| 8 | yearn.finance | YFI | $1,926.09 | -5.23% |
| 9 | CoW Protocol | COW | $0.115963 | -1.01% |
| 10 | Tellor Tributes | TRB | $16.39 | -2.97% |
| 11 | Frankencoin | ZCHF | $1.21 | +0.17% |
| 12 | BRLA Digital BRLA | BRLA | $0.182762 | -0.71% |
| 13 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.12 | +0.25% |
| 14 | Backed CSPX Core S&P 500 | BCSPX | $678.41 | -0.34% |
| 15 | Tokenised GBP | TGBP | $1.34 | +0.12% |
| 16 | Gyroscope GYD | GYD | - | - |
| 17 | JPY Coin | JPYC | $0.009051 | +0.09% |
| 18 | Monerium EUR emoney [OLD] | EURE | $1.12 | +0.29% |
| 19 | JPY Coin v1 | JPYC | $0.00907 | -0.69% |
| 20 | Energy Web Token | EWT | $0.282319 | -1.29% |
| 21 | Autonolas | OLAS | $0.057661 | +4.73% |
| 22 | MAI | MIMATIC | $0.993927 | +0.01% |
| 23 | Backed GOVIES 0-6 months EURO | BC3M | $141.56 | +0.15% |
| 24 | Balancer | BAL | $0.123055 | +0.77% |
| 25 | HOPR | HOPR | $0.011768 | -4.44% |
| 26 | Kleros | PNK | $0.00821 | +0.81% |
| 27 | Backed Coinbase Global | BCOIN | $143.43 | -5.81% |
| 28 | Badger | BADGER | $0.300222 | -0.36% |
| 29 | DeFi Pulse Index | DPI | $56.55 | -2.06% |
| 30 | ShapeShift FOX | FOX | $0.004636 | -2.59% |
| 31 | Agave | AGVE | $32.91 | -0.64% |
| 32 | Fuse | FUSE | $0.007199 | -4.24% |
| 33 | Brazilian real | WBRL | $0.183704 | -0.43% |
| 34 | Everclear | NEXT | - | - |
| 35 | Swarm | BZZ | $0.044217 | -0.27% |
| 36 | Perpetual Protocol | PERP | $0.018649 | -1.97% |
| 37 | Mt Pelerin Shares | MPS | $5.54 | - |
| 38 | Ethix | ETHIX | $0.027837 | -2.09% |
| 39 | USDA | USDA | - | - |
| 40 | Aura Finance | AURA | $0.026748 | +0.73% |
| 41 | IDRX | IDRX | $0.000055 | -0.34% |
| 42 | Swash | SWASH | $0.000884 | +4.02% |
| 43 | Monerium GBP emoney | GBPE | $1.34 | -0.07% |
| 44 | Mexican Peso | WMXN | $0.053908 | +0.12% |
| 45 | DXdao | DXD | - | - |
| 46 | Streamr | DATA | $0.00052 | +12.47% |
| 47 | Backed NIU Technologies | BNIU | $3.17 | 0.00% |
| 48 | Etherisc DIP | DIP | $0.000742 | -2.44% |
| 49 | Colombian Peso | WCOP | $0.000313 | -0.07% |
| 50 | Jarvis Synthetic Euro | JEUR | $1.11 | +0.20% |
Page 1 of 3