HyperEVM Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the HyperEVM blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $0.999734 | -0.02% |
| 2 | Hyperliquid | HYPE | $86.70 | -1.47% |
| 3 | Chainlink | LINK | $11.36 | -4.35% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.998655 | -0.06% |
| 5 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.007194 | -1.16% |
| 6 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,396.00 | - |
| 7 | Derive | DRV | $0.321682 | +0.23% |
| 8 | Pendle | PENDLE | $1.84 | -1.30% |
| 9 | Kite | KITE | $0.121201 | +5.52% |
| 10 | Kinetiq | KNTQ | $0.542222 | -5.36% |
| 11 | Theo Short Duration US Treasury Fund | THBILL | $1.01 | +0.05% |
| 12 | SOON | SOON | $0.274623 | -3.47% |
| 13 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | CRCLON | $72.83 | +0.04% |
| 14 | Felix feUSD | FEUSD | $0.998771 | +0.37% |
| 15 | Matrixdock Gold | XAUM | $3,870.32 | -0.23% |
| 16 | Purr | PURR | $0.116385 | -1.71% |
| 17 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | IVVON | $768.59 | +0.04% |
| 18 | Aztec | AZTEC | $0.014605 | -0.47% |
| 19 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | SPYON | $764.17 | +0.07% |
| 20 | Synapse | SYN | $0.155182 | -1.30% |
| 21 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | MUON | $902.31 | +0.30% |
| 22 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | NVDAON | $204.90 | +0.21% |
| 23 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | QQQON | $698.69 | +0.14% |
| 24 | Movement | MOVE | $0.006163 | -2.23% |
| 25 | Rekt | REKT | $0.00 | -0.10% |
| 26 | Neiro | NEIRO | $0.000063 | -1.14% |
| 27 | Tesla (Ondo Tokenized Stock) | TSLAON | $398.67 | -0.38% |
| 28 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | MSTRON | $133.67 | +0.04% |
| 29 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | SLVON | $45.34 | +0.52% |
| 30 | USDH | USDH | $0.991003 | -0.14% |
| 31 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | GOOGLON | $285.40 | +0.51% |
| 32 | FLOCK | FLOCK | $0.039079 | +8.81% |
| 33 | Tread.fi | TREAD | $0.842104 | +9.39% |
| 34 | Intel (Ondo Tokenized Stock) | INTCON | $65.78 | +1.12% |
| 35 | Pear Protocol | PEAR | $0.023875 | -0.34% |
| 36 | HyBridge | BRIDGE | $0.091653 | -3.16% |
| 37 | SEDA | SEDA | $0.016331 | +1.09% |
| 38 | Based | BASED | $0.052705 | +1.73% |
| 39 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) | METAON | $616.36 | +0.22% |
| 40 | Hypurr Fun | HFUN | $12.14 | -0.21% |
| 41 | SK Hynix xStock | SKHYX | $151.11 | +0.61% |
| 42 | HyperLink hlHYPE | HLHYPE | $92.01 | - |
| 43 | Apple (Ondo Tokenized Stock) | AAPLON | $346.75 | +0.10% |
| 44 | SODAX | SODA | $0.007967 | -0.34% |
| 45 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock) | MSFTON | $526.34 | -0.03% |
| 46 | AMD (Ondo Tokenized Stock) | AMDON | $509.10 | +0.28% |
| 47 | xHYPE | XHYPE | $1.06 | +2.68% |
| 48 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock) | COINON | $146.99 | +0.50% |
| 49 | Amazon (Ondo Tokenized Stock) | AMZNON | $240.99 | +0.17% |
| 50 | Looped Hype | LHYPE | $89.40 | -1.38% |
Page 1 of 19