Optimism Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Optimism blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,306.54 | +1.70% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999558 | -0.05% |
| 3 | Chainlink | LINK | $11.35 | -1.98% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.99847 | -0.05% |
| 5 | Dai | DAI | $0.999916 | -0.06% |
| 6 | Uniswap | UNI | $7.30 | +2.72% |
| 7 | Ethena | ENA | $0.185034 | -1.62% |
| 8 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Aave | AAVE | $135.09 | -2.19% |
| 10 | Polkadot | DOT | $0.962585 | +1.33% |
| 11 | Worldcoin | WLD | $0.390712 | -2.23% |
| 12 | LayerZero | ZRO | $1.80 | -3.72% |
| 13 | Curve DAO | CRV | $0.27833 | -1.80% |
| 14 | EURC | EURC | $1.12 | +0.04% |
| 15 | Derive | DRV | $0.322518 | -0.70% |
| 16 | cgETH Hashkey Cloud | CGETH.HASHKEY | - | - |
| 17 | Pendle | PENDLE | $1.85 | -2.77% |
| 18 | Lido DAO | LDO | $0.343407 | +2.58% |
| 19 | Olympus | OHM | $18.75 | -1.07% |
| 20 | Optimism | OP | $0.113712 | -0.57% |
| 21 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.991228 | -0.05% |
| 22 | crvUSD | CRVUSD | $0.998609 | -0.06% |
| 23 | Midas Fasanara Global Open | MGLO | $1.01 | 0.00% |
| 24 | 1INCH | 1INCH | $0.082265 | +1.93% |
| 25 | Synthetix | SNX | $0.181037 | -1.94% |
| 26 | Frax USD | FRXUSD | $0.999934 | -0.06% |
| 27 | yearn.finance | YFI | $1,971.99 | +0.31% |
| 28 | DOLA | DOLA | $0.996401 | -0.09% |
| 29 | Axelar | AXL | $0.044368 | -2.57% |
| 30 | Threshold Network | T | $0.004699 | +2.33% |
| 31 | Venus | XVS | $2.88 | +0.78% |
| 32 | Cortex | CX | $0.028685 | +0.78% |
| 33 | Tellor Tributes | TRB | $16.46 | -0.59% |
| 34 | Metronome Synth USD | MSUSD | $0.870977 | -0.07% |
| 35 | Overnight.fi USD+ | USD+ | - | - |
| 36 | Frankencoin | ZCHF | $1.21 | -0.03% |
| 37 | Ankr Network | ANKR | $0.003913 | -2.07% |
| 38 | Synapse | SYN | $0.157444 | +0.82% |
| 39 | BOLD | BOLD | $0.996652 | -0.05% |
| 40 | Across Protocol | ACX | $0.043146 | -0.68% |
| 41 | Staked FRAX | SFRAX | - | - |
| 42 | Kujira | KUJI | - | - |
| 43 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.122426 | -0.73% |
| 44 | Velodrome Finance | VELO | $0.027614 | -1.71% |
| 45 | Cartesi | CTSI | $0.027149 | -1.24% |
| 46 | Vana | VANA | $0.832594 | -2.34% |
| 47 | Liquity USD | LUSD | $1.03 | -1.11% |
| 48 | Gyroscope GYD | GYD | - | - |
| 49 | Kyber Network Crystal | KNC | $0.119408 | -3.86% |
| 50 | Hyperlane | HYPER | $0.060069 | -1.32% |
Page 1 of 22