Polygon Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Polygon blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.99916 | -0.04% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999728 | -0.03% |
| 3 | Chainlink | LINK | $11.41 | -3.47% |
| 4 | Dai | DAI | $1.00 | -0.04% |
| 5 | Uniswap | UNI | $7.17 | +0.82% |
| 6 | PayPal USD | PYUSD | $0.999941 | -0.05% |
| 7 | Polygon | POL | $0.090621 | -1.89% |
| 8 | Render | RNDR | $1.58 | +0.77% |
| 9 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 10 | Aave | AAVE | $134.13 | +0.37% |
| 11 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.13 | -0.37% |
| 12 | POL (ex-MATIC) | POL | $0.090621 | -1.89% |
| 13 | NEXO | NEXO | $0.76703 | -1.44% |
| 14 | LayerZero | ZRO | $1.80 | -0.68% |
| 15 | Curve DAO | CRV | $0.278256 | -1.93% |
| 16 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | $1.19 | -0.37% |
| 17 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,554.00 | - |
| 18 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $117.11 | 0.00% |
| 19 | Lido DAO | LDO | $0.339304 | +1.90% |
| 20 | Bonk | BONK | $0.000003 | -0.64% |
| 21 | Ape and Pepe | APEPE | $0.000001 | +0.74% |
| 22 | The Graph | GRT | $0.020088 | -2.15% |
| 23 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | SAFO | $1.03 | 0.00% |
| 24 | Basic Attention | BAT | $0.13595 | -3.03% |
| 25 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.990634 | -0.06% |
| 26 | Compound | COMP | $20.30 | -1.07% |
| 27 | crvUSD | CRVUSD | $0.999073 | -0.01% |
| 28 | AUSD | AUSD | $0.999058 | -0.05% |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund | USTBL | $1.10 | 0.00% |
| 30 | Decentraland | MANA | $0.073999 | -0.94% |
| 31 | The Sandbox | SAND | $0.046095 | +0.12% |
| 32 | JPY Coin | JPYC | $0.00633 | -0.28% |
| 33 | 1INCH | 1INCH | $0.081554 | +1.51% |
| 34 | ApeCoin | APE | $0.110668 | -2.24% |
| 35 | SuperVerse | SUPER | $0.172557 | +3.16% |
| 36 | Synthetix | SNX | $0.180564 | -1.50% |
| 37 | Geodnet | GEOD | $0.242459 | -3.47% |
| 38 | Frax USD | FRXUSD | $0.999964 | -0.05% |
| 39 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund | ACRED | $1,110.09 | -0.03% |
| 40 | Frax Share | FXS | $0.252951 | -2.63% |
| 41 | yearn.finance | YFI | $1,984.13 | +3.90% |
| 42 | CoW Protocol | COW | $0.113661 | -11.71% |
| 43 | Matrixdock Gold | XAUM | $3,873.03 | -0.24% |
| 44 | Instadapp | INST | $1.78 | -0.59% |
| 45 | Escoin | ELG | $0.291255 | -0.04% |
| 46 | Axelar | AXL | $0.04476 | -1.39% |
| 47 | Sushi | SUSHI | $0.192387 | -0.35% |
| 48 | ZIG Finance | ZIG | $0.041756 | -0.85% |
| 49 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) | GBPSAFO | $1.38 | 0.00% |
| 50 | Open Campus | EDU | $0.053622 | -2.65% |
Page 1 of 29