Solana Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Solana blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999107 | -0.04% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999709 | -0.02% |
| 3 | Solana | SOL | $93.95 | -1.67% |
| 4 | USDS | USDS | $1.00 | -0.05% |
| 5 | Chainlink | LINK | $11.31 | -2.98% |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.998525 | -0.05% |
| 7 | USD1 | USD1 | $0.998032 | -0.04% |
| 8 | Global Dollar | USDG | $1.00 | -0.01% |
| 9 | PayPal USD | PYUSD | $0.999903 | -0.02% |
| 10 | Ethena | ENA | $0.183003 | -3.04% |
| 11 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.16% |
| 12 | Render | RNDR | $1.57 | +0.95% |
| 13 | Circle USYC | USYC | $1.14 | 0.00% |
| 14 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 15 | Aave | AAVE | $134.48 | +0.46% |
| 16 | Pump.fun | PUMP | $0.004159 | -1.03% |
| 17 | World Liberty Financial | WLFI | $0.049764 | -0.62% |
| 18 | USDGO | USDGO | $1.00 | -0.03% |
| 19 | Jupiter | JUP | $0.255566 | -0.82% |
| 20 | Open USD | OUSD | $1.00 | -0.02% |
| 21 | Injective | INJ | $7.17 | -0.99% |
| 22 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | $11.26 | 0.00% |
| 23 | PancakeSwap | CAKE | $1.91 | -1.14% |
| 24 | Beldex | BDX | $0.071948 | +1.08% |
| 25 | Pyth Network | PYTH | $0.064809 | -2.15% |
| 26 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.06 | +0.05% |
| 27 | Grass | GRASS | $0.601108 | +3.43% |
| 28 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.007222 | -0.62% |
| 29 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,560.00 | - |
| 30 | Official Trump | TRUMP | $1.72 | +9.26% |
| 31 | EURC | EURC | $1.12 | +0.01% |
| 32 | Raydium | RAY | $1.61 | -1.49% |
| 33 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.591063 | +0.03% |
| 34 | SPX6900 | SPX | $0.356502 | +1.25% |
| 35 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.11 | +0.02% |
| 36 | Starknet | STRK | $0.042534 | -2.78% |
| 37 | SoFiUSD | SOFID | $0.999364 | -0.04% |
| 38 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $117.11 | 0.00% |
| 39 | apxUSD | APXUSD | $0.994409 | +0.05% |
| 40 | First Digital USD | FDUSD | $0.996792 | -0.10% |
| 41 | Olympus | OHM | $18.67 | -1.62% |
| 42 | Collector Crypt | CARDS | $0.23276 | -3.83% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000003 | -0.67% |
| 44 | Jito | JTO | $0.370092 | +0.63% |
| 45 | Kamino | KMNO | $0.032243 | -1.57% |
| 46 | Basic Attention | BAT | $0.135646 | -3.11% |
| 47 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.991076 | -0.05% |
| 48 | Zebec Network | ZBCN | $0.002098 | +6.23% |
| 49 | USX | USX | $0.999223 | -0.06% |
| 50 | Zama | ZAMA | $0.069044 | -0.45% |
Page 1 of 203