Sui Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the Sui blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $0.999535 | -0.06% |
| 2 | Sui | SUI | $0.898432 | -0.69% |
| 3 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.01% |
| 4 | First Digital USD | FDUSD | $0.996814 | -0.08% |
| 5 | AUSD | AUSD | $0.999028 | -0.06% |
| 6 | Walrus | WAL | $0.028842 | -3.70% |
| 7 | USDsui | USDSUI | $0.998788 | -0.06% |
| 8 | Matrixdock Gold | XAUM | $3,914.87 | +0.83% |
| 9 | Magma Finance | MAGMA | $0.458465 | +1.43% |
| 10 | Swarm Network | TRUTH | $0.021076 | +4.13% |
| 11 | DeepBook | DEEP | $0.015888 | -0.88% |
| 12 | Momentum | MMT | $0.126202 | -1.54% |
| 13 | OVERTAKE | TAKE | $0.069521 | +4.04% |
| 14 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | $0.998468 | -0.20% |
| 15 | bitcastle Token | BCE | $0.05918 | +2.59% |
| 16 | Cetus Protocol | CETUS | $0.020436 | -2.56% |
| 17 | Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund | HINC | $979.43 | 0.00% |
| 18 | Talus | US | $0.004825 | +2.16% |
| 19 | BULLA | BULLA | - | - |
| 20 | eSui Dollar | SUIUSDE | $0.998987 | -0.03% |
| 21 | Bluwhale | BLUAI | $0.007978 | -1.68% |
| 22 | SODAX | SODA | $0.008019 | +1.32% |
| 23 | LOFI | LOFI | $0.008891 | +0.65% |
| 24 | NAVI Protocol | NAVX | $0.009265 | -3.15% |
| 25 | DeAgentAI | AIA | $0.070024 | +0.55% |
| 26 | Haedal Protocol | HAEDAL | $0.027164 | +11.59% |
| 27 | Bluefin | BLUE | $0.008291 | -3.22% |
| 28 | Ika | IKA | $0.001392 | -1.03% |
| 29 | Matrixdock Silver | XAGM | $51.82 | +1.01% |
| 30 | Suilend | SEND | $0.050571 | -5.65% |
| 31 | SuiNS Token | NS | $0.010441 | +0.10% |
| 32 | DeLorean | DMC | $0.000267 | -1.02% |
| 33 | BLUB | BLUB | $0.00 | +0.14% |
| 34 | Pawtato | TATO | $0.006444 | -5.22% |
| 35 | Ember Earn | EEARN | $1.06 | -0.06% |
| 36 | sudeng | HIPPO | $0.000125 | -4.87% |
| 37 | SWEAT | SWEAT | $0.000075 | +1.50% |
| 38 | xMoney | XMN | $0.000349 | -1.47% |
| 39 | Scallop | SCA | $0.005131 | -0.91% |
| 40 | Chirp Token | CHIRP | $0.005749 | -0.63% |
| 41 | MIU | MIU | $0.00 | +2.03% |
| 42 | Warped | WARPED | $0.000067 | -0.61% |
| 43 | Turbos Finance | TURBOS | $0.000106 | +7.08% |
| 44 | FlowX Finance | FLX | $0.066175 | -0.73% |
| 45 | MANIFEST | MANIFEST | $0.00042 | -6.25% |
| 46 | AXOL | AXOL | $0.000358 | -0.07% |
| 47 | Typus | TYPUS | $0.000343 | -0.30% |
| 48 | BlueMove | MOVE | - | - |
| 49 | BRAT | BRAT | $0.000278 | +0.44% |
| 50 | ALKIMI | ALKIMI | $0.000599 | -1.16% |
Page 1 of 6