XRP Network Tokens
List of supported tokens and standard assets on the XRP blockchain ecosystem.
| # | Token | Symbol | Price | PC Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP | $1.25 | +0.29% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999583 | -0.05% |
| 3 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | -0.03% |
| 4 | EUR CoinVertible | EURCV | $1.12 | +0.01% |
| 5 | Fuzzybear | FUZZY | $0.000064 | -3.59% |
| 6 | EURØP | EUROP | $1.12 | -0.01% |
| 7 | XSGD | XSGD | $0.781771 | -0.05% |
| 8 | Bear Champ | BCHAMP | $0.006362 | +0.82% |
| 9 | PHNIX | PHNIX | $0.000009 | +2.32% |
| 10 | XRP ARMY | ARMY | $0.007219 | -3.26% |
| 11 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.21 | +0.19% |
| 12 | LHT | LHT | $0.000097 | +3.94% |
| 13 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.701722 | +0.17% |
| 14 | Quantoz EURQ | EURQ | $1.09 | -0.77% |
| 15 | DROP | DROP | $2.70 | -6.36% |
| 16 | Crypto Trading Fund | CTF | $0.010252 | -20.22% |
| 17 | Sologenic | SOLO | $0.011079 | +0.06% |
| 18 | Salute | SLT | $0.000014 | -3.72% |
| 19 | XPmarket | XPM | - | - |
| 20 | BEARXRPL | $BEAR | $0.002768 | -1.10% |
| 21 | CULT | CULT | - | - |
| 22 | 666 | 666 | - | - |
| 23 | RealBriefly | REAL | $0.000727 | -53.17% |
| 24 | BRITTO | BRITTO | - | - |
| 25 | BANX Network | BXE | $0.001749 | -6.02% |
| 26 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.997019 | -0.16% |
| 27 | Xrpturbo | XRT | - | - |
| 28 | All The Money | ATM | - | - |
| 29 | Goat | GOAT | - | - |
| 30 | Seal | SEAL | $0.000001 | +1.95% |
| 31 | XMEME | XMEME | - | - |
| 32 | XMEME | XMEME | - | - |
| 33 | 589 | 589 | - | - |
| 34 | SIGMA | SIGMA | $0.000004 | +0.56% |
| 35 | TOTO | TOTO | - | - |
| 36 | Laugh | LAUGH | - | - |
| 37 | Flippy | FLIPPY | - | - |
| 38 | Common Bird | CBIRD | $0.000002 | +19.11% |
| 39 | GEI BEAR | GEI | - | - |
| 40 | AURA | AURA | $0.000001 | +0.29% |
| 41 | XYZ | XYZ | $0.0001 | -12.25% |
| 42 | BURN | $BURN | - | - |
| 43 | XonXRP | X | - | - |
| 44 | PIGEONS | PIGEONS | - | - |
| 45 | SPLASH | SPLASH | $0.007363 | -3.84% |
| 46 | Lihua | LIHUA | - | - |
| 47 | Ripples | RPLS | - | - |
| 48 | Joey | JOEY | - | - |
| 49 | TRISK | TRISK | - | - |
| 50 | Bitcoin Maxi Tears | BMT | - | - |
Page 1 of 2