โทเคนบนเครือข่าย BSC
รายการโทเคนและสินทรัพย์มาตรฐานที่รองรับในระบบนิเวศบล็อกเชน BSC
| # | โทเคน | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999957 | +0.01% |
| 2 | BNB | BNB | $786.26 | -0.30% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999958 | +0.00% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.90 | -1.75% |
| 5 | Toncoin | TON | $1.52 | -0.97% |
| 6 | Uniswap | UNI | $9.01 | +0.07% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.999884 | +0.03% |
| 8 | Dai | DAI | $1.00 | -0.00% |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.999666 | +0.02% |
| 10 | Bitway | BTW | $1.25 | +1.41% |
| 11 | Aave | AAVE | $182.91 | +1.66% |
| 12 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 13 | MemeCore | M | $1.03 | +0.27% |
| 14 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.07% |
| 15 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 16 | Polkadot | DOT | $1.20 | -0.03% |
| 17 | Aster | ASTER | $0.73193 | +3.29% |
| 18 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.78% |
| 19 | Falcon USD | USDF | $0.996008 | -0.00% |
| 20 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054836 | -1.12% |
| 21 | USDD | USDD | $0.999249 | -0.01% |
| 22 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.12% |
| 23 | United Stables | U | $0.99926 | +0.02% |
| 24 | Cosmos Hub | ATOM | $1.81 | +2.90% |
| 25 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.42% |
| 26 | LayerZero | ZRO | $2.03 | +3.44% |
| 27 | Midnight | NIGHT | $0.046621 | -2.59% |
| 28 | Injective | INJ | $7.56 | +1.99% |
| 29 | Akedo | AKE | $0.030607 | -11.20% |
| 30 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009546 | +2.64% |
| 31 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 32 | Beldex | BDX | $0.07312 | +0.38% |
| 33 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.251204 | +3.13% |
| 34 | Usual USD | USD0 | $0.998791 | -0.00% |
| 35 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.57% |
| 36 | TrueUSD | TUSD | $0.999361 | -0.04% |
| 37 | Pendle | PENDLE | $2.45 | +0.13% |
| 38 | Plasma | XPL | $0.094071 | -1.94% |
| 39 | Falcon Finance | FF | $0.115513 | +0.65% |
| 40 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.24% |
| 41 | Pieverse | PIEVERSE | $1.32 | -0.86% |
| 42 | Unibase | UB | $0.140648 | +5.36% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000004 | -0.46% |
| 44 | Kite | KITE | $0.139174 | -5.51% |
| 45 | First Digital USD | FDUSD | $0.998845 | -0.03% |
| 46 | apxUSD | APXUSD | $0.99413 | +0.70% |
| 47 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 48 | FLOKI | FLOKI | $0.000029 | +5.42% |
| 49 | Compound | COMP | $24.95 | -0.54% |
| 50 | Trust Wallet | TWT | $0.569664 | +0.34% |
หน้า 1 จาก 138