โทเคนบนเครือข่าย Ethereum
รายการโทเคนและสินทรัพย์มาตรฐานที่รองรับในระบบนิเวศบล็อกเชน Ethereum
| # | โทเคน | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,704.29 | +0.09% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999921 | +0.01% |
| 3 | BNB | BNB | $786.42 | -0.22% |
| 4 | USDC | USDC | $0.999915 | -0.00% |
| 5 | Little Pepe | LILPEPE | - | - |
| 6 | Chainlink | LINK | $13.87 | -2.10% |
| 7 | WhiteBIT Coin | WBT | $85.31 | +0.50% |
| 8 | USDS | USDS | $0.999866 | -0.00% |
| 9 | LEO Token | LEO | $8.95 | -0.49% |
| 10 | NEAR Protocol | NEAR | $5.08 | +2.27% |
| 11 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.32% |
| 12 | Uniswap | UNI | $8.96 | -0.62% |
| 13 | Ethena USDe | USDE | $0.999854 | +0.02% |
| 14 | Dai | DAI | $0.999875 | +0.01% |
| 15 | USD1 | USD1 | $0.999615 | +0.01% |
| 16 | Quant | QNT | $254.53 | -1.29% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.000006 | +2.29% |
| 18 | Cronos | CRO | $0.068232 | +1.01% |
| 19 | Tether Gold | XAUT | $4,137.94 | -0.03% |
| 20 | Ethena | ENA | $0.249846 | +3.81% |
| 21 | Global Dollar | USDG | $0.999914 | -0.01% |
| 22 | Bitway | BTW | $1.26 | +1.50% |
| 23 | PayPal USD | PYUSD | $0.999883 | -0.01% |
| 24 | Aave | AAVE | $182.97 | +1.81% |
| 25 | OKB | OKB | $128.05 | +5.53% |
| 26 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | -0.00% |
| 27 | Render | RNDR | $1.99 | +1.21% |
| 28 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 29 | Ondo | ONDO | $0.488409 | -0.69% |
| 30 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.13% |
| 31 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 32 | Sky | SKY | $0.089147 | -5.40% |
| 33 | Mantle | MNT | $0.646915 | -0.30% |
| 34 | Worldcoin | WLD | $0.559343 | -3.37% |
| 35 | Polkadot | DOT | $1.19 | -0.03% |
| 36 | Polkadot | DOT | $1.19 | -0.03% |
| 37 | Internet Computer | ICP | $3.49 | +3.69% |
| 38 | Morpho | MORPHO | $2.68 | -1.78% |
| 39 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.68% |
| 40 | Falcon USD | USDF | $0.995923 | -0.01% |
| 41 | PAX Gold | PAXG | $4,143.60 | +0.00% |
| 42 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054926 | -0.92% |
| 43 | USDD | USDD | $0.999191 | -0.01% |
| 44 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.06% |
| 45 | United Stables | U | $0.999158 | +0.00% |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | -0.48% |
| 47 | Bitget Token | BGB | $1.99 | -0.21% |
| 48 | Arbitrum | ARB | $0.205925 | +2.04% |
| 49 | USDGO | USDGO | $0.999879 | -0.01% |
| 50 | Gate | GT | $11.14 | +0.88% |
หน้า 1 จาก 192