โทเคนบนเครือข่าย Linea
รายการโทเคนและสินทรัพย์มาตรฐานที่รองรับในระบบนิเวศบล็อกเชน Linea
| # | โทเคน | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,248.28 | -1.25% |
| 2 | Chainlink | LINK | $11.12 | -2.33% |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.998058 | -0.05% |
| 4 | PancakeSwap | CAKE | $1.85 | -3.30% |
| 5 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $76,570.00 | - |
| 6 | 1INCH | 1INCH | $0.079808 | -2.67% |
| 7 | Frax USD | FRXUSD | $0.999637 | -0.04% |
| 8 | Linea | LINEA | $0.002296 | -2.95% |
| 9 | Overnight.fi USD+ | USD+ | - | - |
| 10 | Ankr Network | ANKR | $0.00393 | +0.78% |
| 11 | MetaMask USD | MUSD | $0.998684 | -0.03% |
| 12 | Across Protocol | ACX | $0.044739 | +3.79% |
| 13 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.12 | +0.45% |
| 14 | Kyber Network Crystal | KNC | $0.113997 | -5.07% |
| 15 | WOO | WOO | $0.011768 | +0.79% |
| 16 | Stargate Finance | STG | $0.150199 | -5.48% |
| 17 | Trusta AI | TA | $0.063428 | +2.84% |
| 18 | Fantom Bomb | BOMB | $0.014416 | -1.89% |
| 19 | Turtle | TURTLE | $0.035708 | +3.40% |
| 20 | evaUSDT | EVAUSDT | $0.994587 | +0.06% |
| 21 | evaUSDC | EVAUSDC | $0.993776 | -0.01% |
| 22 | Ethos Reserve Note | ERN | $1.00 | +1.39% |
| 23 | Symbiosis | SIS | $0.016974 | +0.91% |
| 24 | CAD Coin | CADC | $0.71167 | -0.20% |
| 25 | Etherex Liquid Staking Token | REX33 | $0.010685 | +14.50% |
| 26 | Etherex | REX | $0.010135 | +9.00% |
| 27 | Foxy | FOXY | $0.000075 | -0.80% |
| 28 | ScamFari | SCM | $0.000004 | -2.04% |
| 29 | iZUMi Finance | IZI | $0.000447 | -0.04% |
| 30 | Interport Token | ITP | - | - |
| 31 | Astera USD | ASUSD | - | - |
| 32 | Croak | $CROAK | $0.000044 | - |
| 33 | Yellow Duckies | DUCKIES | $0.001814 | -0.05% |
| 34 | CROTCH | CROTCH | - | - |
| 35 | Metavault Trade | MVX | $0.022523 | -2.32% |
| 36 | Davos.xyz USD | DUSD | - | - |
| 37 | SpartaDEX | SPARTA | $0.001421 | - |
| 38 | Lynex | LYNX | $0.000447 | -1.37% |
| 39 | Foxx Of Linea | FOXX | - | - |
| 40 | Inception Restaked ETH | INETH | - | - |
| 41 | Sidus | SIDUS | $0.000003 | +5.15% |
| 42 | Aryze's Digital Gold | EGOLD | - | - |
| 43 | Clip Finance | CLIP | - | - |
| 44 | Quack Token | QUACK | - | - |
| 45 | Quack Token | QUACK | - | - |
| 46 | Dackie USD | DCKUSD | - | - |
| 47 | ARYZE eUSD | EUSD | - | - |
| 48 | LUBE | LUBE | - | - |
| 49 | TBAG | TBAG | $0.000038 | - |
| 50 | CatWifCap | CWC | - | - |
หน้า 1 จาก 3