โทเคนบนเครือข่าย Solana
รายการโทเคนและสินทรัพย์มาตรฐานที่รองรับในระบบนิเวศบล็อกเชน Solana
| # | โทเคน | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999924 | +0.00% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999917 | -0.00% |
| 3 | Solana | SOL | $120.06 | -1.05% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.90 | -1.86% |
| 5 | USDS | USDS | $0.999776 | -0.01% |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.999827 | +0.02% |
| 7 | USD1 | USD1 | $0.99968 | +0.02% |
| 8 | Ethena | ENA | $0.250106 | +4.09% |
| 9 | Global Dollar | USDG | $0.999914 | -0.01% |
| 10 | Pump.fun | PUMP | $0.00629 | -4.86% |
| 11 | PayPal USD | PYUSD | $0.999822 | -0.02% |
| 12 | Aave | AAVE | $183.76 | +2.12% |
| 13 | Render | RNDR | $1.99 | +1.21% |
| 14 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 15 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.04% |
| 16 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 17 | World Liberty Financial | WLFI | $0.055038 | -0.67% |
| 18 | USDGO | USDGO | $1.00 | +0.00% |
| 19 | Jupiter | JUP | $0.3489 | +5.63% |
| 20 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.35% |
| 21 | Injective | INJ | $7.57 | +1.83% |
| 22 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | $11.23 | +0.01% |
| 23 | Open USD | OUSD | $1.00 | +0.02% |
| 24 | Pyth Network | PYTH | $0.076622 | -1.55% |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009571 | +2.81% |
| 26 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 27 | Beldex | BDX | $0.073469 | +0.71% |
| 28 | Official Trump | TRUMP | $2.04 | -0.24% |
| 29 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.844563 | -1.08% |
| 30 | Raydium | RAY | $2.13 | +0.26% |
| 31 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.52% |
| 32 | Grass | GRASS | $0.738847 | +6.61% |
| 33 | USDtb | USDTB | $0.999662 | -0.02% |
| 34 | EURC | EURC | $1.12 | -0.35% |
| 35 | SPX6900 | SPX | $0.454115 | +3.52% |
| 36 | Starknet | STRK | $0.052199 | -4.52% |
| 37 | Bonk | BONK | $0.000004 | -0.55% |
| 38 | SoFiUSD | SOFID | $0.999472 | +0.02% |
| 39 | First Digital USD | FDUSD | $0.998793 | -0.04% |
| 40 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $116.77 | 0.00% |
| 41 | apxUSD | APXUSD | $0.994419 | +0.72% |
| 42 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 43 | Olympus | OHM | $20.17 | -0.25% |
| 44 | Jito | JTO | $0.564782 | -1.83% |
| 45 | Zebec Network | ZBCN | $0.002523 | +1.37% |
| 46 | dogwifhat | WIF | $0.253535 | +2.52% |
| 47 | Collector Crypt | CARDS | $0.273198 | +8.62% |
| 48 | Useless Coin | USELESS | $0.229998 | -3.67% |
| 49 | Kamino | KMNO | $0.040216 | -0.91% |
| 50 | DoubleZero | 2Z | $0.042688 | -5.84% |
หน้า 1 จาก 199