โทเคนบนเครือข่าย TON
รายการโทเคนและสินทรัพย์มาตรฐานที่รองรับในระบบนิเวศบล็อกเชน TON
| # | โทเคน | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999931 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.52 | -0.92% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.52 | -0.92% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999832 | +0.03% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.250417 | +4.38% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.99882 | -0.03% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401428 | -0.60% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.54% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $378.97 | +1.77% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000496 | -1.30% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.069155 | +7.68% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.14 | +1.24% |
| 14 | STON | STON | $0.604234 | +0.11% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.61 | +0.79% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.92% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026787 | -7.74% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -0.71% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.000639 | +0.39% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014694 | -4.64% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.13 | -0.13% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.01% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $743.60 | +1.87% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001532 | +2.12% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.46 | +0.63% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $527.10 | +1.61% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $363.39 | +1.67% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $194.77 | +0.64% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000674 | -4.55% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054257 | -6.91% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.74% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.770074 | +2.26% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011443 | -4.46% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.012972 | -0.15% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004409 | +3.08% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013397 | +7.54% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.31 | +0.95% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006038 | -3.43% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $132.89 | -0.30% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.042252 | +4.57% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $502.60 | +0.71% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002087 | -1.28% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.00101 | -2.50% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.26% |
หน้า 1 จาก 22