Token im Ethereum-Netzwerk
Liste der unterstützten Token und Standard-Assets im Blockchain-Ökosystem von Ethereum.
| # | Token | Symbol | Preis | Kursänderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,429.28 | +0.94% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999364 | +0.03% |
| 3 | BNB | BNB | $726.33 | +0.87% |
| 4 | USDC | USDC | $0.999897 | +0.02% |
| 5 | Little Pepe | LILPEPE | - | - |
| 6 | USDS | USDS | $1.00 | +0.02% |
| 7 | WhiteBIT Coin | WBT | $80.80 | +1.25% |
| 8 | Chainlink | LINK | $12.19 | +1.79% |
| 9 | LEO Token | LEO | $9.03 | -0.05% |
| 10 | NEAR Protocol | NEAR | $5.06 | +1.96% |
| 11 | Toncoin | TON | $1.35 | -0.18% |
| 12 | Ethena USDe | USDE | $0.999682 | +0.03% |
| 13 | Uniswap | UNI | $7.44 | +2.92% |
| 14 | Dai | DAI | $1.00 | +0.01% |
| 15 | USD1 | USD1 | $0.99933 | +0.01% |
| 16 | Bitway | BTW | $2.25 | -8.41% |
| 17 | Tether Gold | XAUT | $4,169.51 | +0.45% |
| 18 | Global Dollar | USDG | $1.00 | +0.02% |
| 19 | Shiba Inu | SHIB | $0.000005 | +1.23% |
| 20 | Cronos | CRO | $0.057513 | +1.82% |
| 21 | PayPal USD | PYUSD | $0.999847 | +0.02% |
| 22 | Quant | QNT | $199.82 | +3.35% |
| 23 | Ethena | ENA | $0.190602 | +1.73% |
| 24 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | +0.01% |
| 25 | OKB | OKB | $113.86 | -0.87% |
| 26 | Circle USYC | USYC | $1.14 | 0.00% |
| 27 | Render | RNDR | $1.83 | +0.21% |
| 28 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.01% |
| 29 | Aave | AAVE | $153.15 | +0.83% |
| 30 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 31 | Ondo | ONDO | $0.438953 | +0.47% |
| 32 | Polkadot | DOT | $1.13 | +1.92% |
| 33 | Polkadot | DOT | $1.13 | +1.92% |
| 34 | Falcon USD | USDF | $0.995073 | -0.01% |
| 35 | Worldcoin | WLD | $0.508716 | +3.89% |
| 36 | PAX Gold | PAXG | $4,169.40 | +0.40% |
| 37 | World Liberty Financial | WLFI | $0.056982 | +0.06% |
| 38 | USDD | USDD | $0.999174 | +0.12% |
| 39 | Mantle | MNT | $0.534983 | +1.81% |
| 40 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +6.07% |
| 41 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | -0.23% |
| 42 | Morpho | MORPHO | $2.49 | +3.77% |
| 43 | Sky | SKY | $0.070285 | +1.35% |
| 44 | Internet Computer | ICP | $2.92 | +0.04% |
| 45 | United Stables | U | $0.999997 | +0.04% |
| 46 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | -0.42% |
| 47 | Arbitrum | ARB | $0.19791 | +8.78% |
| 48 | Bitget Token | BGB | $1.89 | +0.98% |
| 49 | USDGO | USDGO | $1.00 | +0.01% |
| 50 | Gate | GT | $10.04 | +0.57% |
Seite 1 von 193