Token im Sei-Netzwerk
Liste der unterstützten Token und Standard-Assets im Blockchain-Ökosystem von Sei.
| # | Token | Symbol | Preis | Kursänderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $0.999612 | -0.03% |
| 2 | Chainlink | LINK | $11.28 | -3.14% |
| 3 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.03% |
| 4 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,560.00 | - |
| 5 | Sei | SEI | $0.047401 | -1.34% |
| 6 | Frax USD | FRXUSD | $0.999833 | -0.06% |
| 7 | FOLKS | FOLKS | $2.22 | -0.36% |
| 8 | Frax Staked frxUSD | SFRXUSD | $1.22 | -0.01% |
| 9 | Yei Finance | CLO | $0.045845 | -10.81% |
| 10 | Sei fastUSD | FASTUSD | - | - |
| 11 | DragonSwap | DRG | $0.013736 | -0.77% |
| 12 | IBC Bridged USDT | USDT | $0.128567 | -0.88% |
| 13 | Real GEM Token | GEM | - | - |
| 14 | MILLI | MILLI | $0.000001 | -2.61% |
| 15 | Kryptonite Staked SEI | STSEI | - | - |
| 16 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.999482 | - |
| 17 | Tea-REX | TREX | - | - |
| 18 | Froggy | FROG | $0.000143 | +0.70% |
| 19 | Vertex | VRTX | - | - |
| 20 | APO | APO | - | - |
| 21 | Fishwar | FISHW | $0.000004 | -0.30% |
| 22 | jAsset jUSD | JUSD | - | - |
| 23 | Grand Gangsta City | $GGC | - | - |
| 24 | Jellyverse | JLY | $0.000142 | -0.04% |
| 25 | Kryptonite | SEILOR | - | - |
| 26 | MetaArena | TIMI | $0.000059 | -0.52% |
| 27 | Kura | KURA | - | - |
| 28 | Archer Hunter | FASTER | - | - |
| 29 | Kura Liquid Staking Token | K33 | - | - |
| 30 | BitBat Token | BAT | $0.007434 | 0.00% |
| 31 | Bedrock BTC | BRBTC | $62,482.00 | - |
| 32 | Chips | CHIPS | $0.000019 | - |
| 33 | Cook | COOK | - | - |
| 34 | Evolve eUSD | EUSD | - | - |
| 35 | Fiamma BTC | FIABTC | $61,009.00 | - |
| 36 | GPT Wars | GPTW | - | - |
| 37 | Silo Staked SEI | ISEI | $0.048279 | -0.87% |
| 38 | Kindred Labs | KIN | $0.001197 | - |
| 39 | Merlin's Seal BTC | M-BTC | $51,858.00 | -30.54% |
| 40 | Oxium | OXI | - | - |
| 41 | Popo The Cat | POPO | $0.00 | - |
| 42 | Raiinmaker | RAIIN | $0.000196 | - |
| 43 | Zenrock | ROCK | $0.000005 | - |
| 44 | Sake Inu | SAKE | - | - |
| 45 | SeiWhale | SEI | - | - |
| 46 | SEIYAN | SEIYAN | $0.000157 | +1.67% |
| 47 | seiyanETH | SETH | - | - |
| 48 | Solv Protocol BTC | SOLVBTC | $77,500.00 | -0.22% |
| 49 | Seipex Credits | SPEX | - | - |
| 50 | Splashing Staked SEI | SPSEI | $0.050235 | -0.98% |
Seite 1 von 2