TON 네트워크 토큰
TON 블록체인 생태계에서 지원되는 토큰과 표준 자산 목록입니다.
| # | 토큰 | 심볼 | 가격 | 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999924 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.52 | -1.16% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.16% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999828 | +0.02% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.249638 | +3.67% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.998863 | -0.03% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401694 | -0.49% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.74% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $379.50 | +1.89% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000495 | -1.21% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.068942 | +7.38% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.02 | +1.14% |
| 14 | STON | STON | $0.602658 | -0.13% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.44 | +0.72% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.91% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026708 | -8.14% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -0.93% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.000638 | +0.08% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014715 | -4.99% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.01 | -0.04% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.33% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $745.44 | +2.19% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001534 | +2.45% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.83 | +0.80% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $527.58 | +1.36% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $361.42 | +1.82% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $195.65 | +1.09% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000675 | -4.28% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054572 | -5.82% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.98% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.774003 | +2.70% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011493 | -4.09% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.012944 | -0.19% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004405 | +2.99% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013191 | +5.05% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.40 | +3.06% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006065 | -3.43% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $133.03 | -0.13% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041694 | +3.21% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $505.07 | +1.20% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002084 | -1.30% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.001006 | -3.05% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.35% |
22페이지 중 1페이지