Токены сети TON
Список поддерживаемых токенов и стандартных активов в блокчейн-экосистеме TON.
| # | Токен | Символ | Цена | Изменение цены |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999927 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.51 | -1.15% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.15% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.9998 | +0.02% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.249071 | +3.45% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.99884 | -0.03% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401705 | -0.46% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.80% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $379.44 | +1.88% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000494 | -1.48% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.068934 | +7.50% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.04 | +1.19% |
| 14 | STON | STON | $0.601811 | -0.28% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.59 | +0.77% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.89% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026716 | -8.22% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -1.15% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.000638 | -0.05% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014674 | -5.26% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.14 | +0.02% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.35% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $745.88 | +2.27% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001528 | +2.18% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.91 | +0.79% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $529.25 | +1.84% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $361.42 | +1.12% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $195.65 | +1.09% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000675 | -4.28% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054053 | -6.82% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.99% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.775023 | +2.94% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011492 | -4.10% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.01298 | +0.09% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004405 | +2.99% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013191 | +5.05% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.40 | +3.05% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006066 | -3.21% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $133.05 | -0.14% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041694 | +3.23% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $505.07 | +1.20% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002085 | -1.60% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.001005 | -3.23% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.22% |
Страница 1 из 22