Токени мережі Solana
Список підтримуваних токенів і стандартних активів у блокчейн-екосистемі Solana.
| # | Токен | Символ | Ціна | Зміна ціни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999938 | +0.00% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999942 | -0.00% |
| 3 | Solana | SOL | $119.44 | -1.83% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.82 | -2.15% |
| 5 | USDS | USDS | $0.999879 | -0.01% |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.99981 | +0.01% |
| 7 | USD1 | USD1 | $0.999619 | +0.02% |
| 8 | Ethena | ENA | $0.245792 | +3.24% |
| 9 | Global Dollar | USDG | $0.999977 | -0.01% |
| 10 | Pump.fun | PUMP | $0.00628 | -6.26% |
| 11 | PayPal USD | PYUSD | $0.999977 | -0.01% |
| 12 | Aave | AAVE | $183.35 | +2.16% |
| 13 | Render | RNDR | $1.98 | -0.31% |
| 14 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 15 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.11% |
| 16 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 17 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054762 | -1.58% |
| 18 | USDGO | USDGO | $0.999989 | -0.01% |
| 19 | Jupiter | JUP | $0.341476 | +3.33% |
| 20 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.22% |
| 21 | Injective | INJ | $7.50 | +0.11% |
| 22 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | $11.23 | +0.01% |
| 23 | Open USD | OUSD | $0.999846 | +0.01% |
| 24 | Pyth Network | PYTH | $0.075712 | -2.88% |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009476 | +1.63% |
| 26 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 27 | Beldex | BDX | $0.073144 | +1.35% |
| 28 | Official Trump | TRUMP | $2.03 | -1.82% |
| 29 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.838524 | -3.82% |
| 30 | Raydium | RAY | $2.04 | -1.56% |
| 31 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.50% |
| 32 | Grass | GRASS | $0.725037 | +5.09% |
| 33 | USDtb | USDTB | $0.999666 | -0.02% |
| 34 | EURC | EURC | $1.12 | -0.41% |
| 35 | SPX6900 | SPX | $0.447775 | +0.33% |
| 36 | Starknet | STRK | $0.052962 | -4.62% |
| 37 | Bonk | BONK | $0.000004 | -1.56% |
| 38 | SoFiUSD | SOFID | $0.999381 | +0.00% |
| 39 | First Digital USD | FDUSD | $0.998845 | -0.04% |
| 40 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $116.77 | 0.00% |
| 41 | apxUSD | APXUSD | $0.99368 | +0.65% |
| 42 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.02% |
| 43 | Olympus | OHM | $20.17 | -0.65% |
| 44 | Jito | JTO | $0.561831 | -0.68% |
| 45 | Zebec Network | ZBCN | $0.002539 | +2.01% |
| 46 | dogwifhat | WIF | $0.252963 | +2.51% |
| 47 | Collector Crypt | CARDS | $0.275818 | +10.41% |
| 48 | Useless Coin | USELESS | $0.224465 | -6.83% |
| 49 | Kamino | KMNO | $0.040091 | -1.15% |
| 50 | DoubleZero | 2Z | $0.042543 | -6.05% |
Сторінка 1 з 199