Token mạng BSC
Danh sách token và tài sản tiêu chuẩn được hỗ trợ trong hệ sinh thái blockchain BSC.
| # | Token | Ký hiệu | Giá | Biến động giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999937 | +0.01% |
| 2 | BNB | BNB | $785.95 | -0.32% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999936 | +0.00% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.82 | -2.08% |
| 5 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.70% |
| 6 | Uniswap | UNI | $8.91 | -1.36% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.999805 | +0.02% |
| 8 | Dai | DAI | $0.999979 | +0.01% |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.99961 | +0.02% |
| 10 | Bitway | BTW | $1.21 | +0.04% |
| 11 | Aave | AAVE | $183.29 | +2.24% |
| 12 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 13 | MemeCore | M | $1.03 | +1.29% |
| 14 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.02% |
| 15 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 16 | Polkadot | DOT | $1.19 | -0.34% |
| 17 | Aster | ASTER | $0.730022 | +2.79% |
| 18 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.81% |
| 19 | Falcon USD | USDF | $0.995977 | -0.01% |
| 20 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054755 | -1.50% |
| 21 | USDD | USDD | $0.999212 | +0.00% |
| 22 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.02% |
| 23 | United Stables | U | $0.999247 | +0.01% |
| 24 | Cosmos Hub | ATOM | $1.79 | +1.60% |
| 25 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.30% |
| 26 | LayerZero | ZRO | $2.09 | +6.01% |
| 27 | Midnight | NIGHT | $0.047434 | -1.42% |
| 28 | Injective | INJ | $7.48 | +0.16% |
| 29 | Akedo | AKE | $0.03102 | -9.78% |
| 30 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009483 | +1.96% |
| 31 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 32 | Beldex | BDX | $0.073179 | +1.15% |
| 33 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.247877 | +1.17% |
| 34 | Usual USD | USD0 | $0.99877 | -0.00% |
| 35 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.55% |
| 36 | TrueUSD | TUSD | $0.999431 | -0.03% |
| 37 | Pendle | PENDLE | $2.44 | +0.17% |
| 38 | Plasma | XPL | $0.0934 | -2.86% |
| 39 | Falcon Finance | FF | $0.115627 | -3.79% |
| 40 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.28% |
| 41 | Pieverse | PIEVERSE | $1.33 | +0.21% |
| 42 | Unibase | UB | $0.138951 | +4.45% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000004 | -1.73% |
| 44 | Kite | KITE | $0.138159 | -5.77% |
| 45 | First Digital USD | FDUSD | $0.998856 | -0.02% |
| 46 | apxUSD | APXUSD | $0.994436 | +0.73% |
| 47 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 48 | FLOKI | FLOKI | $0.000029 | +3.75% |
| 49 | Compound | COMP | $24.83 | -0.78% |
| 50 | Trust Wallet | TWT | $0.566185 | -0.13% |
Trang 1 trên 138