Token mạng Solana
Danh sách token và tài sản tiêu chuẩn được hỗ trợ trong hệ sinh thái blockchain Solana.
| # | Token | Ký hiệu | Giá | Biến động giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999908 | +0.00% |
| 2 | USDC | USDC | $0.99994 | +0.00% |
| 3 | Solana | SOL | $119.36 | -1.68% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.79 | -2.43% |
| 5 | USDS | USDS | $0.999854 | -0.01% |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.99976 | +0.01% |
| 7 | USD1 | USD1 | $0.999653 | +0.02% |
| 8 | Ethena | ENA | $0.246142 | +4.40% |
| 9 | Global Dollar | USDG | $0.999938 | -0.01% |
| 10 | Pump.fun | PUMP | $0.006305 | -2.98% |
| 11 | PayPal USD | PYUSD | $0.999986 | -0.00% |
| 12 | Aave | AAVE | $182.77 | +2.35% |
| 13 | Render | RNDR | $1.98 | +0.42% |
| 14 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 15 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.15% |
| 16 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 17 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054899 | -1.54% |
| 18 | USDGO | USDGO | $0.999951 | -0.01% |
| 19 | Jupiter | JUP | $0.336675 | +2.18% |
| 20 | PancakeSwap | CAKE | $2.46 | -0.95% |
| 21 | Injective | INJ | $7.51 | +0.31% |
| 22 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | $11.23 | +0.01% |
| 23 | Open USD | OUSD | $0.99984 | +0.02% |
| 24 | Pyth Network | PYTH | $0.076244 | -1.53% |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009547 | +3.64% |
| 26 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 27 | Beldex | BDX | $0.073614 | +1.54% |
| 28 | Official Trump | TRUMP | $2.03 | -0.46% |
| 29 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.840621 | +3.22% |
| 30 | Raydium | RAY | $2.00 | -3.25% |
| 31 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.59% |
| 32 | Grass | GRASS | $0.705886 | +2.95% |
| 33 | USDtb | USDTB | $0.999638 | -0.03% |
| 34 | EURC | EURC | $1.12 | -0.33% |
| 35 | SPX6900 | SPX | $0.450513 | +2.08% |
| 36 | Starknet | STRK | $0.052254 | -8.17% |
| 37 | Bonk | BONK | $0.000004 | -0.10% |
| 38 | SoFiUSD | SOFID | $0.999375 | -0.01% |
| 39 | First Digital USD | FDUSD | $0.998882 | -0.02% |
| 40 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $116.77 | 0.00% |
| 41 | apxUSD | APXUSD | $0.994151 | +0.59% |
| 42 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | +0.01% |
| 43 | Olympus | OHM | $20.17 | -0.51% |
| 44 | Jito | JTO | $0.568374 | +1.37% |
| 45 | Zebec Network | ZBCN | $0.002538 | +1.68% |
| 46 | dogwifhat | WIF | $0.254248 | +3.44% |
| 47 | Collector Crypt | CARDS | $0.285156 | +16.62% |
| 48 | Useless Coin | USELESS | $0.224806 | -5.29% |
| 49 | Kamino | KMNO | $0.040311 | -0.61% |
| 50 | DoubleZero | 2Z | $0.043006 | -4.97% |
Trang 1 trên 199