BSC 网络代币
BSC 区块链生态中受支持的代币与标准资产列表。
| # | 代币 | 代号 | 价格 | 价格变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999924 | +0.00% |
| 2 | BNB | BNB | $786.21 | -0.25% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999918 | -0.00% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.86 | -2.21% |
| 5 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.10% |
| 6 | Uniswap | UNI | $8.96 | -0.72% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.999828 | +0.02% |
| 8 | Dai | DAI | $0.999869 | -0.01% |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.999605 | +0.01% |
| 10 | Bitway | BTW | $1.26 | +1.58% |
| 11 | Aave | AAVE | $183.04 | +1.81% |
| 12 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 13 | MemeCore | M | $1.03 | +0.27% |
| 14 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.01% |
| 15 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 16 | Polkadot | DOT | $1.19 | -0.02% |
| 17 | Aster | ASTER | $0.73282 | +3.12% |
| 18 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.60% |
| 19 | Falcon USD | USDF | $0.995925 | -0.02% |
| 20 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054928 | -0.98% |
| 21 | USDD | USDD | $0.999211 | -0.01% |
| 22 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.07% |
| 23 | United Stables | U | $0.999218 | +0.00% |
| 24 | Cosmos Hub | ATOM | $1.80 | +1.96% |
| 25 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.31% |
| 26 | LayerZero | ZRO | $2.04 | +3.08% |
| 27 | Midnight | NIGHT | $0.046711 | -2.34% |
| 28 | Injective | INJ | $7.55 | +1.50% |
| 29 | Akedo | AKE | $0.030935 | -10.65% |
| 30 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009529 | +2.36% |
| 31 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 32 | Beldex | BDX | $0.073163 | +0.93% |
| 33 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.251794 | +3.31% |
| 34 | Usual USD | USD0 | $0.998759 | -0.01% |
| 35 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.52% |
| 36 | TrueUSD | TUSD | $0.999339 | -0.05% |
| 37 | Pendle | PENDLE | $2.45 | +0.16% |
| 38 | Plasma | XPL | $0.093882 | -1.97% |
| 39 | Falcon Finance | FF | $0.115643 | -1.05% |
| 40 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.23% |
| 41 | Pieverse | PIEVERSE | $1.33 | -0.64% |
| 42 | Unibase | UB | $0.140144 | +4.97% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000004 | -1.02% |
| 44 | Kite | KITE | $0.139525 | -5.45% |
| 45 | First Digital USD | FDUSD | $0.998863 | -0.03% |
| 46 | apxUSD | APXUSD | $0.994413 | +0.72% |
| 47 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 48 | FLOKI | FLOKI | $0.000029 | +5.89% |
| 49 | Compound | COMP | $24.97 | -0.32% |
| 50 | Trust Wallet | TWT | $0.568747 | -0.04% |
第 1 页,共 138 页