Ethereum 网络代币
Ethereum 区块链生态中受支持的代币与标准资产列表。
| # | 代币 | 代号 | 价格 | 价格变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,701.34 | -0.06% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999927 | +0.00% |
| 3 | BNB | BNB | $785.80 | -0.32% |
| 4 | USDC | USDC | $0.999942 | -0.00% |
| 5 | Little Pepe | LILPEPE | - | - |
| 6 | Chainlink | LINK | $13.87 | -2.23% |
| 7 | WhiteBIT Coin | WBT | $85.23 | +0.37% |
| 8 | USDS | USDS | $0.999872 | +0.00% |
| 9 | LEO Token | LEO | $8.95 | -0.49% |
| 10 | NEAR Protocol | NEAR | $5.06 | +1.97% |
| 11 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.14% |
| 12 | Uniswap | UNI | $8.96 | -0.77% |
| 13 | Ethena USDe | USDE | $0.9998 | +0.02% |
| 14 | Dai | DAI | $0.999771 | -0.02% |
| 15 | USD1 | USD1 | $0.999645 | +0.02% |
| 16 | Quant | QNT | $253.23 | -2.07% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.000006 | +2.05% |
| 18 | Cronos | CRO | $0.068195 | +0.76% |
| 19 | Tether Gold | XAUT | $4,137.65 | -0.04% |
| 20 | Ethena | ENA | $0.249071 | +3.75% |
| 21 | Global Dollar | USDG | $0.999939 | -0.01% |
| 22 | Bitway | BTW | $1.25 | +1.04% |
| 23 | PayPal USD | PYUSD | $0.999858 | -0.01% |
| 24 | Aave | AAVE | $182.94 | +1.80% |
| 25 | OKB | OKB | $127.92 | +5.37% |
| 26 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | -0.00% |
| 27 | Render | RNDR | $1.99 | +1.13% |
| 28 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 29 | Ondo | ONDO | $0.488662 | -0.77% |
| 30 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.05% |
| 31 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 32 | Sky | SKY | $0.089802 | -4.84% |
| 33 | Mantle | MNT | $0.646613 | -0.37% |
| 34 | Worldcoin | WLD | $0.559118 | -3.43% |
| 35 | Polkadot | DOT | $1.19 | +0.08% |
| 36 | Polkadot | DOT | $1.19 | +0.08% |
| 37 | Internet Computer | ICP | $3.49 | +3.70% |
| 38 | Morpho | MORPHO | $2.67 | -1.83% |
| 39 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.45% |
| 40 | Falcon USD | USDF | $0.995984 | -0.01% |
| 41 | PAX Gold | PAXG | $4,143.45 | -0.00% |
| 42 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054911 | -0.91% |
| 43 | USDD | USDD | $0.999208 | -0.01% |
| 44 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.01% |
| 45 | United Stables | U | $0.999229 | +0.01% |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | -0.49% |
| 47 | Bitget Token | BGB | $1.99 | -0.19% |
| 48 | Arbitrum | ARB | $0.205893 | +1.80% |
| 49 | USDGO | USDGO | $0.999971 | -0.02% |
| 50 | Gate | GT | $11.14 | +0.80% |
第 1 页,共 192 页