TON 网络代币
TON 区块链生态中受支持的代币与标准资产列表。
| # | 代币 | 代号 | 价格 | 价格变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999954 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.52 | -1.24% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.24% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999881 | +0.02% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.250473 | +4.15% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.99887 | -0.02% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401589 | -0.53% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.62% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $379.85 | +1.98% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000495 | -1.28% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.069014 | +7.48% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $237.91 | +1.12% |
| 14 | STON | STON | $0.603069 | -0.22% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.79 | +0.84% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001098 | -2.97% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026728 | -8.05% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -1.00% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.000639 | +0.31% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014648 | -4.82% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $333.87 | -0.09% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | +0.04% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $745.37 | +2.17% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001533 | +2.32% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.74 | +0.69% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $528.94 | +1.92% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $364.18 | +1.89% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $194.75 | +0.63% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000676 | -4.40% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054638 | -5.84% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -2.06% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.773077 | +2.69% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011706 | -2.27% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.012975 | +0.06% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004406 | +2.91% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013197 | +5.02% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.40 | +2.97% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006059 | -3.02% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $132.96 | -0.03% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041723 | +3.12% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $505.09 | +1.21% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002087 | -1.35% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.001007 | -2.95% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.46% |
第 1 页,共 22 页