رموز شبكة BSC
قائمة الرموز المدعومة والأصول القياسية في نظام بلوكتشين BSC البيئي.
| # | الرمز | الرمز المختصر | السعر | تغيّر السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999942 | +0.01% |
| 2 | BNB | BNB | $786.40 | -0.25% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999947 | +0.00% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.81 | -2.13% |
| 5 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.68% |
| 6 | Uniswap | UNI | $8.91 | -1.31% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.999815 | +0.02% |
| 8 | Dai | DAI | $0.999786 | -0.02% |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.999629 | +0.02% |
| 10 | Bitway | BTW | $1.21 | +0.25% |
| 11 | Aave | AAVE | $183.40 | +2.29% |
| 12 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 13 | MemeCore | M | $1.03 | +1.06% |
| 14 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.10% |
| 15 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 16 | Polkadot | DOT | $1.19 | -0.65% |
| 17 | Aster | ASTER | $0.729718 | +2.81% |
| 18 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.75% |
| 19 | Falcon USD | USDF | $0.995979 | -0.01% |
| 20 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054757 | -1.55% |
| 21 | USDD | USDD | $0.999212 | -0.00% |
| 22 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.02% |
| 23 | United Stables | U | $0.999187 | +0.01% |
| 24 | Cosmos Hub | ATOM | $1.79 | +0.91% |
| 25 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.21% |
| 26 | LayerZero | ZRO | $2.09 | +6.13% |
| 27 | Midnight | NIGHT | $0.047424 | -1.76% |
| 28 | Injective | INJ | $7.50 | +0.13% |
| 29 | Akedo | AKE | $0.031152 | -9.65% |
| 30 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009475 | +1.81% |
| 31 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 32 | Beldex | BDX | $0.073236 | +1.03% |
| 33 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.24763 | +0.86% |
| 34 | Usual USD | USD0 | $0.998777 | -0.00% |
| 35 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.50% |
| 36 | TrueUSD | TUSD | $0.999354 | -0.04% |
| 37 | Pendle | PENDLE | $2.44 | +0.62% |
| 38 | Plasma | XPL | $0.093519 | -2.68% |
| 39 | Falcon Finance | FF | $0.11557 | -2.42% |
| 40 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.30% |
| 41 | Pieverse | PIEVERSE | $1.33 | +0.50% |
| 42 | Unibase | UB | $0.139305 | +4.91% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000004 | -1.24% |
| 44 | Kite | KITE | $0.13829 | -5.70% |
| 45 | First Digital USD | FDUSD | $0.998798 | -0.03% |
| 46 | apxUSD | APXUSD | $0.993685 | +0.65% |
| 47 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | +0.02% |
| 48 | FLOKI | FLOKI | $0.000029 | +3.66% |
| 49 | Compound | COMP | $24.88 | -0.62% |
| 50 | Trust Wallet | TWT | $0.566446 | -0.10% |
صفحة 1 من 138