رموز شبكة TON
قائمة الرموز المدعومة والأصول القياسية في نظام بلوكتشين TON البيئي.
| # | الرمز | الرمز المختصر | السعر | تغيّر السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999853 | -0.00% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.54 | +1.02% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.54 | +1.02% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999659 | +0.00% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.252202 | +6.35% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.998902 | -0.01% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.400218 | -0.50% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | +0.51% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $369.15 | -0.67% |
| 10 | Notcoin | NOT | $0.000507 | +0.46% |
| 11 | Catizen | CATI | $0.068948 | +6.03% |
| 12 | NVIDIA xStock | NVDAX | $235.84 | +0.32% |
| 13 | STON | STON | $0.608132 | +1.87% |
| 14 | Alphabet xStock | GOOGLX | $343.33 | -0.42% |
| 15 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 16 | MVL | MVL | $0.00111 | -1.89% |
| 17 | Utya | UTYA | $0.027141 | -4.17% |
| 18 | Dogs | DOGS | $0.000048 | -0.59% |
| 19 | Capybobo | PYBOBO | $0.000638 | +0.04% |
| 20 | SIXSEVEN | 67 | $0.015296 | -0.47% |
| 21 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 22 | Apple xStock | AAPLX | $333.45 | -0.26% |
| 23 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000172 | -0.32% |
| 24 | Meta xStock | METAX | $727.47 | -0.38% |
| 25 | TAC | TAC | $0.001575 | +3.83% |
| 26 | Amazon xStock | AMZNX | $251.71 | -0.21% |
| 27 | Microsoft xStock | MSFTX | $523.13 | +0.57% |
| 28 | Broadcom xStock | AVGOX | $360.75 | +0.44% |
| 29 | SK Hynix xStock | SKHYX | $193.82 | -0.03% |
| 30 | Gram | GRAM | $0.000682 | -3.40% |
| 31 | Resistance Dog | REDO | $0.056817 | -2.58% |
| 32 | TON Station | SOON | $0.000001 | -0.19% |
| 33 | EVAA Protocol | EVAA | $0.789665 | +2.58% |
| 34 | 00 Token | 00 | $0.01171 | -2.22% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | PinGo | PINGO | $0.012988 | +0.16% |
| 37 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004334 | +1.05% |
| 38 | WATCoin | WATC | - | - |
| 39 | Not Pixel | PX | $0.013239 | +1.17% |
| 40 | Mynth | MNT | - | - |
| 41 | Groyper | GROYP | $0.043956 | +1.35% |
| 42 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 43 | FORT Token | FRT | $4.38 | +3.00% |
| 44 | Herculis Gold Coin | XAUH | $133.62 | +0.38% |
| 45 | SOEX | SOEX | $0.006446 | +2.66% |
| 46 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $499.15 | +0.01% |
| 47 | HyperGPT | HGPT | $0.002101 | +0.44% |
| 48 | GAMEE | GMEE | $0.001037 | +0.30% |
| 49 | Hot Cherry | CHERRY | $0.000016 | -2.16% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000244 | +0.84% |
صفحة 1 من 22