رموز شبكة TRON
قائمة الرموز المدعومة والأصول القياسية في نظام بلوكتشين TRON البيئي.
| # | الرمز | الرمز المختصر | السعر | تغيّر السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999957 | +0.01% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999958 | -0.00% |
| 3 | TRON | TRX | $0.33641 | +0.32% |
| 4 | WhiteBIT Coin | WBT | $85.32 | +0.62% |
| 5 | USD1 | USD1 | $0.999666 | +0.01% |
| 6 | USDD | USDD | $0.999249 | -0.01% |
| 7 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.12% |
| 8 | United Stables | U | $0.99926 | +0.02% |
| 9 | JUST | JST | $0.137008 | -2.12% |
| 10 | TrueUSD | TUSD | $0.999361 | -0.05% |
| 11 | A7A5 | A7A5 | $0.011835 | +1.06% |
| 12 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.18% |
| 13 | Sun Token | SUN | $0.01721 | +0.21% |
| 14 | AINFT | NFT | $0.00 | -0.37% |
| 15 | QuantixAI | QAI | $18.92 | -1.08% |
| 16 | Matrixdock Gold | XAUM | $4,135.72 | -0.04% |
| 17 | USDKG | USDKG | $1.00 | +0.04% |
| 18 | WINkLink | WIN | $0.00005 | +0.13% |
| 19 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.15 | +1.24% |
| 20 | Shisha Coin [OLD] | SHISHA | - | - |
| 21 | OSK | OSK | $34.34 | -2.00% |
| 22 | Zedxion | ZEDXION | - | - |
| 23 | Prospective | PROS | $0.0264 | +0.63% |
| 24 | RealLink | REAL | $0.006254 | +14.87% |
| 25 | Black Phoenix | BPX | $0.003642 | +3.60% |
| 26 | TronBank | TBK | $0.200363 | +0.30% |
| 27 | Global Commercial Business | GCB | $0.010227 | -0.17% |
| 28 | Kyrgyz Som Stablecoin | KGST | $0.011353 | +0.39% |
| 29 | LUMI Credits | LUMI | $0.034464 | -1.98% |
| 30 | Fimarkcoin | FMC | - | - |
| 31 | GMCoin | GMCOIN | $0.053646 | +0.61% |
| 32 | Puss | PUSS | $0.003831 | +0.40% |
| 33 | CNH Tether | CNHT | - | - |
| 34 | Mynth | MNT | - | - |
| 35 | ROCK DAO | ROCK | $0.000396 | -2.65% |
| 36 | Sundog | SUNDOG | $0.001718 | -19.90% |
| 37 | Herculis Gold Coin | XAUH | $132.89 | -0.23% |
| 38 | CashBackPro | CBP | $0.008898 | -0.11% |
| 39 | Tron Bull | BULL | $0.001141 | - |
| 40 | Revain | REV | - | - |
| 41 | Degree Crypto | DCT | $1.06 | +5.45% |
| 42 | PePeonTron | PEPEONTRON | $0.000751 | +4.42% |
| 43 | TRONKEY | TRONKEY | - | - |
| 44 | Liberland LLD | LLD | $0.20815 | +2.20% |
| 45 | PandaFi | PFI | - | - |
| 46 | BULLS | BULLS | - | - |
| 47 | JustMoney | JM | $0.000004 | +8.37% |
| 48 | TTcoin | TC | $0.000111 | -1.95% |
| 49 | Suncat | SUNCAT | $0.000213 | -2.66% |
| 50 | SunWukong | SUNWUKONG | $0.000173 | - |
صفحة 1 من 4