Tokens de la red BSC
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de BSC.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999965 | +0.00% |
| 2 | BNB | BNB | $786.37 | -0.27% |
| 3 | USDC | USDC | $0.999952 | -0.00% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.89 | -1.75% |
| 5 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.13% |
| 6 | Uniswap | UNI | $9.02 | +0.06% |
| 7 | Ethena USDe | USDE | $0.999885 | +0.02% |
| 8 | Dai | DAI | $0.999911 | -0.00% |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.9997 | +0.02% |
| 10 | Bitway | BTW | $1.25 | +1.67% |
| 11 | Aave | AAVE | $183.61 | +1.93% |
| 12 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 13 | MemeCore | M | $1.03 | +0.46% |
| 14 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.12% |
| 15 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 16 | Polkadot | DOT | $1.20 | +0.21% |
| 17 | Aster | ASTER | $0.73229 | +2.97% |
| 18 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.84% |
| 19 | Falcon USD | USDF | $0.995968 | -0.01% |
| 20 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054967 | -1.06% |
| 21 | USDD | USDD | $0.999259 | -0.01% |
| 22 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.12% |
| 23 | United Stables | U | $0.99925 | +0.01% |
| 24 | Cosmos Hub | ATOM | $1.81 | +3.15% |
| 25 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.40% |
| 26 | LayerZero | ZRO | $2.04 | +3.49% |
| 27 | Midnight | NIGHT | $0.046623 | -2.59% |
| 28 | Injective | INJ | $7.59 | +2.10% |
| 29 | Akedo | AKE | $0.030737 | -11.03% |
| 30 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.009569 | +2.82% |
| 31 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 32 | Beldex | BDX | $0.073164 | +0.81% |
| 33 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.250882 | +3.06% |
| 34 | Usual USD | USD0 | $0.9988 | -0.01% |
| 35 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.54% |
| 36 | TrueUSD | TUSD | $0.999386 | -0.05% |
| 37 | Pendle | PENDLE | $2.45 | +0.24% |
| 38 | Plasma | XPL | $0.0942 | -1.77% |
| 39 | Falcon Finance | FF | $0.11562 | +0.99% |
| 40 | BitTorrent | BTT | $0.00 | +0.25% |
| 41 | Pieverse | PIEVERSE | $1.32 | -0.76% |
| 42 | Unibase | UB | $0.139875 | +4.97% |
| 43 | Bonk | BONK | $0.000004 | -0.43% |
| 44 | Kite | KITE | $0.13943 | -5.38% |
| 45 | First Digital USD | FDUSD | $0.998889 | -0.03% |
| 46 | apxUSD | APXUSD | $0.994454 | +0.72% |
| 47 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 48 | FLOKI | FLOKI | $0.000029 | +5.57% |
| 49 | Compound | COMP | $24.96 | -0.52% |
| 50 | Trust Wallet | TWT | $0.570347 | +0.36% |
Página 1 de 138