Tokens de la red Ethereum
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de Ethereum.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,703.86 | +0.08% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999928 | +0.01% |
| 3 | BNB | BNB | $786.30 | -0.23% |
| 4 | USDC | USDC | $0.999923 | -0.00% |
| 5 | Little Pepe | LILPEPE | - | - |
| 6 | Chainlink | LINK | $13.86 | -2.12% |
| 7 | WhiteBIT Coin | WBT | $85.30 | +0.49% |
| 8 | USDS | USDS | $0.999873 | -0.00% |
| 9 | LEO Token | LEO | $8.95 | -0.49% |
| 10 | NEAR Protocol | NEAR | $5.08 | +2.27% |
| 11 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.29% |
| 12 | Uniswap | UNI | $8.96 | -0.62% |
| 13 | Ethena USDe | USDE | $0.999836 | +0.02% |
| 14 | Dai | DAI | $0.99978 | -0.00% |
| 15 | USD1 | USD1 | $0.999626 | +0.02% |
| 16 | Quant | QNT | $253.35 | -1.48% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.000006 | +2.28% |
| 18 | Cronos | CRO | $0.068236 | +1.01% |
| 19 | Tether Gold | XAUT | $4,137.73 | -0.03% |
| 20 | Ethena | ENA | $0.249727 | +3.78% |
| 21 | Global Dollar | USDG | $0.99992 | -0.01% |
| 22 | Bitway | BTW | $1.26 | +1.37% |
| 23 | PayPal USD | PYUSD | $0.999873 | -0.01% |
| 24 | Aave | AAVE | $183.02 | +1.82% |
| 25 | OKB | OKB | $128.10 | +5.56% |
| 26 | Ripple USD | RLUSD | $0.999998 | -0.00% |
| 27 | Render | RNDR | $1.99 | +1.20% |
| 28 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 29 | Ondo | ONDO | $0.48837 | -0.73% |
| 30 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.14% |
| 31 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 32 | Sky | SKY | $0.08916 | -5.37% |
| 33 | Mantle | MNT | $0.646848 | -0.32% |
| 34 | Worldcoin | WLD | $0.559337 | -3.37% |
| 35 | Polkadot | DOT | $1.19 | +0.01% |
| 36 | Polkadot | DOT | $1.19 | +0.01% |
| 37 | Internet Computer | ICP | $3.49 | +3.67% |
| 38 | Morpho | MORPHO | $2.67 | -1.87% |
| 39 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.61% |
| 40 | Falcon USD | USDF | $0.99593 | -0.01% |
| 41 | PAX Gold | PAXG | $4,143.15 | -0.01% |
| 42 | World Liberty Financial | WLFI | $0.05493 | -0.87% |
| 43 | USDD | USDD | $0.99921 | -0.01% |
| 44 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.06% |
| 45 | United Stables | U | $0.999171 | +0.00% |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | -0.48% |
| 47 | Bitget Token | BGB | $1.99 | -0.20% |
| 48 | Arbitrum | ARB | $0.205764 | +1.97% |
| 49 | USDGO | USDGO | $0.999889 | -0.00% |
| 50 | Gate | GT | $11.14 | +0.89% |
Página 1 de 192