Tokens de la red Linea
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de Linea.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,254.52 | -0.76% |
| 2 | Chainlink | LINK | $11.14 | -1.67% |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.998017 | -0.05% |
| 4 | PancakeSwap | CAKE | $1.85 | -3.10% |
| 5 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $76,570.00 | - |
| 6 | 1INCH | 1INCH | $0.079659 | -2.69% |
| 7 | Frax USD | FRXUSD | $0.999762 | -0.03% |
| 8 | Linea | LINEA | $0.002292 | -2.64% |
| 9 | Overnight.fi USD+ | USD+ | - | - |
| 10 | Ankr Network | ANKR | $0.003897 | +0.12% |
| 11 | MetaMask USD | MUSD | $0.998753 | -0.03% |
| 12 | Across Protocol | ACX | $0.045057 | +4.34% |
| 13 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.12 | +0.43% |
| 14 | Kyber Network Crystal | KNC | $0.113478 | -5.00% |
| 15 | WOO | WOO | $0.01173 | +1.17% |
| 16 | Stargate Finance | STG | $0.148438 | -6.45% |
| 17 | Trusta AI | TA | $0.063467 | +3.11% |
| 18 | Fantom Bomb | BOMB | $0.014417 | -1.86% |
| 19 | Turtle | TURTLE | $0.035555 | +2.90% |
| 20 | evaUSDT | EVAUSDT | $0.993703 | -0.03% |
| 21 | evaUSDC | EVAUSDC | $0.994214 | +0.03% |
| 22 | Ethos Reserve Note | ERN | $0.998485 | +0.93% |
| 23 | Symbiosis | SIS | $0.016996 | +0.92% |
| 24 | CAD Coin | CADC | $0.711719 | -0.16% |
| 25 | Etherex Liquid Staking Token | REX33 | $0.010695 | +14.92% |
| 26 | Etherex | REX | $0.010145 | +9.44% |
| 27 | Foxy | FOXY | $0.000075 | -0.36% |
| 28 | ScamFari | SCM | $0.000004 | -1.41% |
| 29 | iZUMi Finance | IZI | $0.000447 | -0.04% |
| 30 | Interport Token | ITP | - | - |
| 31 | Astera USD | ASUSD | - | - |
| 32 | Croak | $CROAK | $0.000044 | - |
| 33 | Yellow Duckies | DUCKIES | $0.001814 | -0.05% |
| 34 | CROTCH | CROTCH | - | - |
| 35 | Metavault Trade | MVX | $0.022576 | -2.03% |
| 36 | Davos.xyz USD | DUSD | - | - |
| 37 | SpartaDEX | SPARTA | $0.001421 | - |
| 38 | Lynex | LYNX | $0.000454 | +0.37% |
| 39 | Foxx Of Linea | FOXX | - | - |
| 40 | Inception Restaked ETH | INETH | - | - |
| 41 | Sidus | SIDUS | $0.000003 | +5.58% |
| 42 | Aryze's Digital Gold | EGOLD | - | - |
| 43 | Clip Finance | CLIP | - | - |
| 44 | Quack Token | QUACK | - | - |
| 45 | Quack Token | QUACK | - | - |
| 46 | Dackie USD | DCKUSD | - | - |
| 47 | ARYZE eUSD | EUSD | - | - |
| 48 | LUBE | LUBE | - | - |
| 49 | TBAG | TBAG | $0.000038 | - |
| 50 | CatWifCap | CWC | - | - |
Página 1 de 3