Tokens de la red Sei
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de Sei.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $0.999531 | -0.04% |
| 2 | Chainlink | LINK | $11.39 | -1.76% |
| 3 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.07% |
| 4 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $77,756.00 | +0.15% |
| 5 | Sei | SEI | $0.047843 | -0.71% |
| 6 | Frax USD | FRXUSD | $0.999607 | -0.06% |
| 7 | FOLKS | FOLKS | $2.23 | -0.18% |
| 8 | Frax Staked frxUSD | SFRXUSD | $1.22 | -0.05% |
| 9 | Yei Finance | CLO | $0.04717 | -8.78% |
| 10 | Sei fastUSD | FASTUSD | - | - |
| 11 | DragonSwap | DRG | $0.013734 | -0.78% |
| 12 | IBC Bridged USDT | USDT | $0.128944 | -0.50% |
| 13 | Real GEM Token | GEM | - | - |
| 14 | MILLI | MILLI | $0.000001 | -2.77% |
| 15 | Kryptonite Staked SEI | STSEI | - | - |
| 16 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.999482 | - |
| 17 | Tea-REX | TREX | - | - |
| 18 | Froggy | FROG | $0.000143 | +0.49% |
| 19 | Vertex | VRTX | - | - |
| 20 | APO | APO | - | - |
| 21 | Fishwar | FISHW | $0.000004 | -0.41% |
| 22 | jAsset jUSD | JUSD | - | - |
| 23 | Grand Gangsta City | $GGC | - | - |
| 24 | Jellyverse | JLY | $0.000142 | -0.04% |
| 25 | Kryptonite | SEILOR | - | - |
| 26 | MetaArena | TIMI | $0.000059 | -0.54% |
| 27 | Kura | KURA | - | - |
| 28 | Archer Hunter | FASTER | - | - |
| 29 | Kura Liquid Staking Token | K33 | - | - |
| 30 | BitBat Token | BAT | $0.007434 | - |
| 31 | Bedrock BTC | BRBTC | $62,482.00 | - |
| 32 | Chips | CHIPS | $0.000019 | - |
| 33 | Cook | COOK | - | - |
| 34 | Evolve eUSD | EUSD | - | - |
| 35 | Fiamma BTC | FIABTC | $61,009.00 | - |
| 36 | GPT Wars | GPTW | - | - |
| 37 | Silo Staked SEI | ISEI | $0.048421 | -0.49% |
| 38 | Kindred Labs | KIN | $0.001197 | - |
| 39 | Merlin's Seal BTC | M-BTC | $52,149.00 | -23.12% |
| 40 | Oxium | OXI | - | - |
| 41 | Popo The Cat | POPO | $0.00 | - |
| 42 | Raiinmaker | RAIIN | $0.000196 | - |
| 43 | Zenrock | ROCK | $0.000005 | - |
| 44 | Sake Inu | SAKE | - | - |
| 45 | SeiWhale | SEI | - | - |
| 46 | SEIYAN | SEIYAN | $0.000158 | +2.06% |
| 47 | seiyanETH | SETH | - | - |
| 48 | Solv Protocol BTC | SOLVBTC | $77,710.00 | +0.04% |
| 49 | Seipex Credits | SPEX | - | - |
| 50 | Splashing Staked SEI | SPSEI | $0.050434 | -0.50% |
Página 1 de 2