Tokens de la red Solana
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de Solana.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999949 | +0.01% |
| 2 | USDC | USDC | $0.999958 | +0.00% |
| 3 | Solana | SOL | $120.14 | -1.05% |
| 4 | Chainlink | LINK | $13.89 | -1.78% |
| 5 | USDS | USDS | $0.999797 | -0.00% |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.999856 | +0.02% |
| 7 | USD1 | USD1 | $0.99966 | +0.02% |
| 8 | Ethena | ENA | $0.250951 | +4.48% |
| 9 | Global Dollar | USDG | $0.999932 | +0.00% |
| 10 | Pump.fun | PUMP | $0.006286 | -4.70% |
| 11 | PayPal USD | PYUSD | $0.999847 | -0.01% |
| 12 | Aave | AAVE | $183.27 | +2.04% |
| 13 | Render | RNDR | $2.00 | +1.38% |
| 14 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 15 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.18% |
| 16 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 17 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054954 | -0.73% |
| 18 | USDGO | USDGO | $1.00 | +0.01% |
| 19 | Jupiter | JUP | $0.349613 | +6.04% |
| 20 | PancakeSwap | CAKE | $2.44 | -2.21% |
| 21 | Injective | INJ | $7.58 | +1.88% |
| 22 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | $11.23 | +0.01% |
| 23 | Open USD | OUSD | $1.00 | +0.03% |
| 24 | Pyth Network | PYTH | $0.076441 | -1.63% |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU | $0.00957 | +2.92% |
| 26 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | $1.05 | +0.04% |
| 27 | Beldex | BDX | $0.073454 | +1.05% |
| 28 | Official Trump | TRUMP | $2.04 | -0.16% |
| 29 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $0.84468 | -0.55% |
| 30 | Raydium | RAY | $2.12 | -0.28% |
| 31 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | $85,051.00 | +0.53% |
| 32 | Grass | GRASS | $0.735672 | +6.71% |
| 33 | USDtb | USDTB | $0.999684 | -0.02% |
| 34 | EURC | EURC | $1.12 | -0.36% |
| 35 | SPX6900 | SPX | $0.451994 | +3.43% |
| 36 | Starknet | STRK | $0.05231 | -4.11% |
| 37 | Bonk | BONK | $0.000004 | -0.40% |
| 38 | SoFiUSD | SOFID | $0.999299 | +0.01% |
| 39 | First Digital USD | FDUSD | $0.99889 | -0.03% |
| 40 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | $116.77 | 0.00% |
| 41 | apxUSD | APXUSD | $0.994441 | +0.73% |
| 42 | Re Protocol reUSD | REUSD | $1.10 | -0.01% |
| 43 | Olympus | OHM | $20.17 | -0.25% |
| 44 | Jito | JTO | $0.563953 | -1.36% |
| 45 | Zebec Network | ZBCN | $0.002523 | +1.43% |
| 46 | dogwifhat | WIF | $0.254281 | +2.87% |
| 47 | Collector Crypt | CARDS | $0.273241 | +7.36% |
| 48 | Useless Coin | USELESS | $0.229364 | -3.62% |
| 49 | Kamino | KMNO | $0.040274 | -0.78% |
| 50 | DoubleZero | 2Z | $0.042972 | -5.21% |
Página 1 de 199