Tokens de la red TON
Lista de tokens y activos estándar compatibles en el ecosistema blockchain de TON.
| # | Token | Símbolo | Precio | Variación de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999958 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.52 | -0.98% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.52 | -0.98% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999906 | +0.03% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.249603 | +3.92% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.99882 | -0.03% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.401656 | -0.58% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.47% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $378.88 | +1.71% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000496 | -1.30% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.069146 | +7.70% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $238.16 | +1.25% |
| 14 | STON | STON | $0.603857 | +0.04% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.66 | +0.79% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.92% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026784 | -7.70% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -0.81% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.00064 | +0.24% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.01469 | -4.61% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.09 | -0.12% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.11% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $744.01 | +1.87% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001532 | +2.26% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.44 | +0.61% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $527.61 | +1.68% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $363.37 | +1.66% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $194.76 | +0.64% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000673 | -4.61% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054165 | -7.28% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.81% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.770194 | +2.30% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011473 | -4.21% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.012972 | -0.15% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004408 | +3.05% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.013393 | +6.10% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.31 | +0.88% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.006038 | -3.52% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $132.83 | -0.39% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041996 | +3.93% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $502.62 | +0.71% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002094 | -1.17% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.00101 | -2.58% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.21% |
Página 1 de 22