Tokens du réseau TON
Liste des tokens et actifs standard pris en charge dans l'écosystème blockchain TON.
| # | Token | Symbole | Prix | Variation de prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999954 | +0.01% |
| 2 | Gram | GRAM | $1.51 | -1.51% |
| 3 | Toncoin | TON | $1.51 | -1.51% |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.99981 | +0.02% |
| 5 | Ethena | ENA | $0.248741 | +3.56% |
| 6 | First Digital USD | FDUSD | $0.998735 | -0.04% |
| 7 | GoMining Token | GOMINING | $0.399906 | -1.24% |
| 8 | Baby Doge Coin | BABYDOGE | $0.00 | -0.67% |
| 9 | Tesla xStock | TSLAX | $380.05 | +1.97% |
| 10 | Bending Spoons xStock | BSPX | $32.24 | - |
| 11 | Notcoin | NOT | $0.000497 | -1.27% |
| 12 | Catizen | CATI | $0.069732 | +8.59% |
| 13 | NVIDIA xStock | NVDAX | $239.18 | +1.65% |
| 14 | STON | STON | $0.601507 | -0.48% |
| 15 | Alphabet xStock | GOOGLX | $347.99 | +0.91% |
| 16 | Bitget Wallet Token | BWB | - | - |
| 17 | MVL | MVL | $0.001099 | -2.29% |
| 18 | Utya | UTYA | $0.026643 | -9.19% |
| 19 | Dogs | DOGS | $0.000047 | -0.89% |
| 20 | Capybobo | PYBOBO | $0.00064 | +0.74% |
| 21 | SIXSEVEN | 67 | $0.014794 | -4.36% |
| 22 | MoonRabbits | MRB | - | - |
| 23 | Apple xStock | AAPLX | $334.04 | -0.11% |
| 24 | Hamster Kombat | HMSTR | $0.000171 | -0.14% |
| 25 | Meta xStock | METAX | $744.75 | +2.06% |
| 26 | TAC | TAC | $0.001534 | +1.39% |
| 27 | Amazon xStock | AMZNX | $253.91 | +0.62% |
| 28 | Microsoft xStock | MSFTX | $529.83 | +2.00% |
| 29 | Broadcom xStock | AVGOX | $364.08 | +1.35% |
| 30 | SK Hynix xStock | SKHYX | $194.38 | +0.44% |
| 31 | Gram | GRAM | $0.000674 | -5.53% |
| 32 | Resistance Dog | REDO | $0.054643 | -5.68% |
| 33 | TON Station | SOON | $0.000001 | -1.75% |
| 34 | EVAA Protocol | EVAA | $0.770715 | +2.21% |
| 35 | uTON | UTON | - | - |
| 36 | 00 Token | 00 | $0.011704 | +0.98% |
| 37 | PinGo | PINGO | $0.012977 | -0.19% |
| 38 | Hipo Governance Token | HPO | $0.004389 | +2.31% |
| 39 | WATCoin | WATC | - | - |
| 40 | Not Pixel | PX | $0.01315 | +4.02% |
| 41 | Mynth | MNT | - | - |
| 42 | FORT Token | FRT | $4.39 | +4.39% |
| 43 | Qumva Network | QMV | - | - |
| 44 | SOEX | SOEX | $0.005995 | -6.91% |
| 45 | Herculis Gold Coin | XAUH | $133.16 | -0.08% |
| 46 | Groyper | GROYP | $0.041274 | +1.89% |
| 47 | Berkshire Hathaway xStock | BRK.BX | $505.02 | +1.20% |
| 48 | HyperGPT | HGPT | $0.002084 | -1.40% |
| 49 | GAMEE | GMEE | $0.001013 | -2.34% |
| 50 | MOEW | MOEW | $0.000241 | -0.19% |
Page 1 sur 22