Mga Token sa Network na Ethereum
Listahan ng mga sinusuportahang token at karaniwang asset sa ekosistema ng blockchain na Ethereum.
| # | Token | Simbolo | Presyo | Pagbabago sa presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH | $2,706.96 | +0.22% |
| 2 | Tether | USDT | $0.999971 | +0.01% |
| 3 | BNB | BNB | $786.60 | -0.26% |
| 4 | USDC | USDC | $0.999964 | +0.00% |
| 5 | Little Pepe | LILPEPE | - | - |
| 6 | Chainlink | LINK | $13.90 | -1.75% |
| 7 | WhiteBIT Coin | WBT | $85.30 | +0.50% |
| 8 | USDS | USDS | $0.999817 | +0.02% |
| 9 | LEO Token | LEO | $8.95 | -0.49% |
| 10 | NEAR Protocol | NEAR | $5.09 | +2.25% |
| 11 | Toncoin | TON | $1.52 | -1.13% |
| 12 | Uniswap | UNI | $9.02 | +0.07% |
| 13 | Ethena USDe | USDE | $0.999884 | +0.03% |
| 14 | Dai | DAI | $0.999821 | +0.01% |
| 15 | USD1 | USD1 | $0.999703 | +0.02% |
| 16 | Quant | QNT | $253.17 | -2.23% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.000006 | +2.37% |
| 18 | Cronos | CRO | $0.068166 | +0.80% |
| 19 | Tether Gold | XAUT | $4,142.00 | +0.06% |
| 20 | Ethena | ENA | $0.250497 | +4.08% |
| 21 | Global Dollar | USDG | $0.999936 | +0.00% |
| 22 | Bitway | BTW | $1.26 | +1.40% |
| 23 | PayPal USD | PYUSD | $0.999898 | +0.00% |
| 24 | Aave | AAVE | $183.86 | +2.04% |
| 25 | OKB | OKB | $128.18 | +5.65% |
| 26 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | +0.01% |
| 27 | Render | RNDR | $1.99 | +0.99% |
| 28 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.01% |
| 29 | Ondo | ONDO | $0.490141 | -0.38% |
| 30 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | -0.03% |
| 31 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | $1.00 | 0.00% |
| 32 | Sky | SKY | $0.08885 | -5.58% |
| 33 | Mantle | MNT | $0.64775 | -0.07% |
| 34 | Worldcoin | WLD | $0.560313 | -3.44% |
| 35 | Polkadot | DOT | $1.20 | +0.25% |
| 36 | Polkadot | DOT | $1.20 | +0.25% |
| 37 | Internet Computer | ICP | $3.55 | +5.52% |
| 38 | Morpho | MORPHO | $2.70 | -0.92% |
| 39 | Pepe | PEPE | $0.000004 | +1.82% |
| 40 | Falcon USD | USDF | $0.995974 | -0.01% |
| 41 | PAX Gold | PAXG | $4,147.22 | +0.09% |
| 42 | World Liberty Financial | WLFI | $0.054969 | -0.87% |
| 43 | USDD | USDD | $0.999241 | -0.01% |
| 44 | HTX DAO | HTX | $0.000002 | +0.12% |
| 45 | United Stables | U | $0.999295 | +0.02% |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.14 | -0.44% |
| 47 | Bitget Token | BGB | $1.99 | -0.19% |
| 48 | Arbitrum | ARB | $0.206796 | +2.22% |
| 49 | USDGO | USDGO | $1.00 | +0.01% |
| 50 | Gate | GT | $11.14 | +0.68% |
Pahina 1 ng 192